掲載日:令和7年4月15日更新
令和7年度職員採用試験の状況
日程 | 区分 | 職種 | 申込者数 | 1次試験受験者 | 1次試験合格者 | 1次試験合格率 | 2次試験受験者 | 2次試験合格者 | 最終合格率 |
前期 | 大学卒業程度 | 一般行政 | 39 | 28 | 23 | 82.1% | 21 | 17 | 60.7% |
土木技師 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | ||
資格免許職 | 保育士 | 10 | 10 | 9 | 90.0% | 9 | 7 | 70.0% | |
保健師 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | ||
後期 | 高等学校卒業程度 | 一般事務A | 13 | 8 | 6 | 75.0% | 5 | 2 | 25.0% |
一般事務B | 2 | 2 | 0 | 0.0% | - | - | - | ||
消防士 | 18 | 17 | 8 | 47.1% | 7 | 4 | 23.5% | ||
資格免許職 | 社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
介護支援専門員 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
保健師 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | ||
助産師 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
民間企業等経験者枠 | 一般行政 | 23 | 17 | 11 | 64.7% | 11 | 5 | 29.4% | |
技能労務職 | 運転員 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 50.0% | |
校務員 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 1 | 33.3% | ||
随時 | 資格免許職 | 社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
民間企業等経験者枠 | 土木技師 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
過年度の実施状況
過去3年間の実施状況について
過去3年間の申込者数・受験者数・合格者数 (PDF 78.2KB)
過去の職員採用試験実施状況
次の資料により、過去の年度(平成23年度以降)における職員採用試験の実施状況について、職種別・受験種目別・男女別に、申込者数・受験者数・合格者数・合格率を知ることができます。