掲載日:令和7年4月1日更新
施設内訳
令和7年4月1日現在、南魚沼市が指定管理者制度を導入している施設は、52施設です。
施設の内訳は、次のとおりです。
施設分類 | 施設数 |
---|---|
文教施設 | 4施設 |
スポーツ施設 | 22施設 |
医療・福祉施設 | 8施設 |
産業・観光施設 | 11施設 |
その他の施設 | 5施設 |
指定管理者による管理を休止している施設 | 2施設 |
合計 | 52施設 |
施設一覧
指定管理者制度を導入している施設は、次のとおりです。
文教施設
No | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 文化3施設(南魚沼市民会館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 社会教育課 |
2 | 文化3施設(鈴木牧之記念館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 社会教育課 |
3 | 文化3施設(南魚沼市トミオカホワイト美術館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 社会教育課 |
4 | 南魚沼市文化資料展示館 | 公益財団法人池田記念スポーツ文化財団 | 10年(令和6年4月1日~令和16年3月31日) | 社会教育課 |
備考
- 文化3施設(No1からNo3までの施設)は、一括で管理者を指定
スポーツ施設
No | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 五日町シャンツェ | 五日町観光協会 | 10年(平成28年4月1日~令和8年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
2 | 南魚沼市モンスターパイプ | 南魚沼市モンスターパイプ管理組合 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
3 | 南魚沼市トレーニングセンター | 株式会社ベースボールマガジン社 | 6年(令和5年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
4 | 大原運動公園等体育施設(大原運動公園) | 株式会社ベースボールマガジン社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
5 | 大原運動公園等体育施設(欠之上クロスカントリーハウス) | 株式会社ベースボールマガジン社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
6 | 大原運動公園等体育施設(石打グラウンド) | 株式会社ベースボールマガジン社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
7 | 大原運動公園等体育施設(南魚沼市上田雪国スポーツセンター) | 株式会社ベースボールマガジン社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
8 | 南魚沼市体育施設(五日町雪国スポーツ館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
9 | 南魚沼市体育施設(小栗山サンスポーツランド) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
10 | 南魚沼市体育施設(塩沢勤労者体育センター) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
11 | 南魚沼市体育施設(二日町体育館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
12 | 南魚沼市体育施設(二日町グラウンド) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
13 | 南魚沼市体育施設(塩沢グラウンド) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
14 | 南魚沼市体育施設(大福寺工業団地多目的広場) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
15 | 南魚沼市体育施設(南魚沼市スポーツコミュニティセンター) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
16 | 南魚沼市体育施設(南魚沼市大和B&G海洋センター) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
17 | 南魚沼市体育施設(中之島農村広場) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
18 | 南魚沼市体育施設(浦佐体育館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
19 | 南魚沼市体育施設(浦佐グラウンド) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
20 | 南魚沼市体育施設(大和野球場) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
21 | 南魚沼市体育施設(すぱーく塩沢) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
22 | 南魚沼市体育施設(南魚沼市大崎体育館) | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 生涯スポーツ課 |
備考
- 大原運動公園等体育施設(No4からNo7までの施設)は、一括で管理者を指定
- 南魚沼市体育施設(No8からNo22までの施設)は、一括で管理者を指定
医療・福祉施設
No | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 上町保育園 | 学校法人里咲学園 | 3年(令和4年4月1日~令和7年3月31日) | 子育て支援課 |
2 | 認定こども園めぐみ野こども園 | 社会福祉法人野の百合福祉会 | 3年(令和4年4月1日~令和7年3月31日) | 子育て支援課 |
3 | 南魚沼市立中之島診療所 | 医療法人社団優真会 | 10年(平成28年4月1日~令和8年3月31日) | 保健課 |
4 | 南魚沼市ふれ愛支援センター | 公益社団法人南魚沼シルバー人材センター | 10年(平成31年4月1日~令和11年3月31日) | 福祉課 |
5 | 南魚沼市福祉センター | 南魚沼市社会福祉協議会 | 10年(平成31年4月1日~令和11年3月31日) | 福祉課 |
6 | 南魚沼市塩沢老人福祉センター | 南魚沼市社会福祉協議会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 福祉課 |
7 | 南魚沼市大和老人福祉センター | 南魚沼市社会福祉協議会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 福祉課 |
8 | 養護老人ホーム魚沼荘 | 南魚沼市社会福祉協議会 | 10年(令和3年4月1日~令和13年3月31日) | 福祉課 |
産業・観光施設
No | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 南魚沼市塩沢勤労者福祉会館 | 塩沢織物工業協同組合 | 10年(平成28年4月1日~令和8年3月31日) | 商工観光課 |
2 | 南魚沼市農業体験実習館 | レイホー八海管理組合 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) | 農林課 |
3 | 五十沢キャンプ場施設 | 一般社団法人五十沢キャンプ場 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) | 商工観光課 |
4 | 八海山麓観光施設 | 株式会社アクティ | 3年(令和7年4月1日~令和10年3月31日) | 商工観光課 |
5 | しゃくなげ湖畔観光施設 | 一般財団法人しゃくなげ湖畔開発公社 | 10年(平成31年4月1日~令和11年3月31日) | 商工観光課 |
6 | 上の原高原観光施設 | 上の原観光事業協同組合 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 商工観光課 |
7 | 道の駅南魚沼 | 一般社団法人南魚沼市観光協会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 商工観光課 |
8 | 大杉山ふるさと農園 | 大杉山ふるさと農園管理組合 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) | 農林課 |
9 | 南魚沼市農産物・特産品直売所 | みなみ魚沼農業協同組合 | 5年(令和7年4月1日~令和11年3月31日) | 商工観光課 |
10 | 南魚沼市事業創発拠点 | 一般社団法人まちづくり推進機構 | 3年(令和7年4月1日~令和12年3月31日) | 商工観光課 |
11 | 南魚沼広域有機センター | みなみ魚沼農業協同組合 | 10年(令和7年4月1日~令和17年3月31日) | 農林課 |
その他の施設
No | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻又多目的センター | 辻又行政区 | 10年(平成28年4月1日~令和8年3月31日) | 財政課 |
2 | 南魚沼市職業訓練共同施設 | 職業訓練法人南魚沼職業能力開発運営協会 | 10年(平成29年4月1日~令和9年3月31日) | 商工観光課 |
3 | 南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設 | 有限会社まちだプランニング | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) | 廃棄物対策課 |
4 | 南魚沼市斎場 | 株式会社飛鳥 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) | 環境交通課 |
5 | 六日町駅前中央駐車場 | 六日町駅前通商店街協同組合 | 10年(平成31年4月1日~令和11年3月31日) | 商工観光課 |
指定管理者による管理を中止してる施設
- 農村環境改善センター
- 南魚沼市森林公園
一覧ファイルのダウンロード
指定管理者制度を導入している施設の一覧ファイルです。