掲載日:令和6年7月23日更新
南魚沼市役所本庁舎、大和庁舎、塩沢庁舎で観測した、過去の積雪記録データです。
令和5年11月から令和6年3月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 411センチメートル | 65センチメートル(12月23日) |
大和庁舎 | 346センチメートル | 94センチメートル(1月23日) |
塩沢庁舎 | 399センチメートル | 70センチメートル(1月27日) |
令和5年11月~令和6年3月の積雪記録 (PDF 937KB)
令和4年11月から令和5年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 593センチメートル | 126センチメートル(1月29日) |
大和庁舎 | 535センチメートル | 170センチメートル(1月29日) |
塩沢庁舎 | 528センチメートル | 130センチメートル(1月29日) |
令和4年11月から令和5年4月の積雪記録 (PDF 361KB)
令和3年11月から令和4年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1294センチメートル | 245センチメートル(2月23日) |
大和庁舎 | 1279センチメートル | 275センチメートル(2月23日) |
塩沢庁舎 | 1217センチメートル | 276センチメートル(2月24日) |
令和3年11月から令和4年4月の積雪記録 (PDF 259KB)
令和2年11月から令和3年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1418センチメートル | 240センチメートル(2月19日) |
大和庁舎 | 1403センチメートル | 261センチメートル(2月19日) |
塩沢庁舎 | 1326センチメートル | 265センチメートル(2月19日) |
令和2年11月から令和3年4月の積雪記録 (PDF 255KB)
令和元年11月から令和2年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 239センチメートル | 50センチメートル(2月10日) |
大和庁舎 | 174センチメートル | 53センチメートル(2月9日) |
塩沢庁舎 | 230センチメートル | 58センチメートル(2月9日) |
令和元年11月から令和2年4月の積雪記録 (PDF 254KB)
平成30年11月から平成31年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 698センチメートル | 142センチメートル(2月2日) |
大和庁舎 | 501センチメートル | 131センチメートル(2月2日) |
塩沢庁舎 | 628センチメートル | 155センチメートル(2月2日) |
平成30年11月から平成31年4月の積雪記録 (PDF 265KB)
平成29年11月から平成30年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1154センチメートル | 192センチメートル(2月19日) |
大和庁舎 | 1188センチメートル | 243センチメートル(2月19日) |
塩沢庁舎 | 917センチメートル | 194センチメートル(2月19日) |
平成29年11月から平成30年4月の積雪記録 (PDF 273KB)
平成28年11月から平成29年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 899センチメートル | 159センチメートル(1月25日) |
大和庁舎 | 754センチメートル | 155センチメートル(2月12日) |
塩沢庁舎 | 886センチメートル | 163センチメートル(1月25日) |
平成28年11月から平成29年4月の積雪記録 (PDF 277KB)
平成27年11月から平成28年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 348センチメートル | 69センチメートル(1月26日) |
大和庁舎 | 370センチメートル | 75センチメートル(1月26日) |
塩沢庁舎 | 346センチメートル | 64センチメートル(1月26日) |
平成27年11月から平成28年4月の積雪記録 (PDF 247KB)
平成26年11月から平成27年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1520センチメートル | 238センチメートル(2月15日) |
大和庁舎 | 1219センチメートル | 260センチメートル(2月10日) |
塩沢庁舎 | 1298センチメートル | 270センチメートル(2月15日) |
平成26年11月から平成27年4月の積雪記録 (PDF 280KB)
平成25年11月から平成26年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 990センチメートル | 152センチメートル(3月11日) |
大和庁舎 | 927センチメートル | 174センチメートル(3月8日) |
塩沢庁舎 | 904センチメートル | 164センチメートル(2月18日) |
平成25年11月から平成26年4月の積雪記録 (PDF 273KB)
平成24年11月から平成25年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1,054センチメートル | 235センチメートル(2月25日、2月26日) |
大和庁舎 | 1,081センチメートル | 290センチメートル(2月25日、2月26日) |
塩沢庁舎 | 1,047センチメートル | 247センチメートル(2月26日) |
平成24年11月から平成25年4月の積雪記録 (PDF 93.5KB)
平成23年12月から平成24年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1,527センチメートル | 258センチメートル(2月3日、2月13日) |
大和庁舎 | 1,396センチメートル | 295センチメートル(2月11日) |
塩沢庁舎 | 1,317.5センチメートル | 271センチメートル(2月13日) |
平成23年12月から平成24年4月の積雪記録 (PDF 281KB)
平成22年12月から平成23年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1,353センチメートル | 247センチメートル(1月31日) |
大和庁舎 | 1,341センチメートル | 280センチメートル(1月31日) |
塩沢庁舎 | 1,299センチメートル | 270センチメートル(1月31日) |
平成22年12月から平成23年4月の積雪記録 (PDF 491KB)
平成21年12月から平成22年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1,043センチメートル | 210センチメートル(1月16日) |
大和庁舎 | 1,173センチメートル | 249センチメートル(2月7日) |
塩沢庁舎 | 898センチメートル | 210センチメートル(2月7日) |
平成21年12月から平成22年4月の積雪記録 (PDF 491KB)
平成20年11月から平成21年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 477センチメートル | 72センチメートル(1月15日) |
大和庁舎 | 466センチメートル | 94センチメートル(1月15日・2月19日) |
塩沢庁舎 | 449センチメートル | 93センチメートル(1月15日) |
平成20年11月から平成21年4月の積雪記録 (PDF 194KB)
平成19年11月から平成20年4月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 1,092センチメートル | 192センチメートル(2月18日) |
大和庁舎 | 922センチメートル | 219センチメートル(2月18日) |
塩沢庁舎 | 944センチメートル | 183センチメートル(2月18日) |
平成19年11月から平成20年4月の積雪記録 (PDF 71.8KB)
平成18年12月から平成19年3月分まで
観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
---|---|---|
本庁舎 | 368センチメートル | 62センチメートル(3月13日) |
大和庁舎 | 376センチメートル | 70センチメートル(2月3日) |
塩沢庁舎 | 436センチメートル | 68センチメートル(3月13日) |