コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和4年12月の積雪情報

令和4年12月の積雪情報

掲載日:令和5年1月4日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和4年12月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 12.7 4.2 - 0 0 0
12月2日 8.2 2.4 - 0 0 0
12月3日 5.1 -0.1 0 0 0 0
12月4日 10.6 0.8 0 0 0 0
12月5日 14.2 0.9 0 0 0 0
12月6日 6.7 3.5 0 0 0 0
12月7日 12.5 4.3 0 0 0 0
12月8日 10.6 3.2 0 0 0 0
12月9日 6.0 2.8 0 0 0 0
12月10日 11.3 1.8 - 0 0 0
12月11日 13.3 4.6 - 0 0 0
12月12日 14.0 3.0 - 0 0 0
12月13日 10.0 1.7 - 0 0 0
12月14日 11.3 4.8 - 0 0 0
12月15日 7.5 0.8 1 1 1 0
12月16日 4.6 0.6 0.5 1.5 1 0
12月17日 3.9 0.8 1 2.5 1 0
12月18日 4.7 1.0 2 4.5 2 21
12月19日 3.0 -1.1 28 32.5 25 30
12月20日 3.2 -0.3 20 52.5 35 28
12月21日 4.1 -2.9 0 52.5 29 18
12月22日 5.1 -2.2 - 52.5 28 14
12月23日 7.2 0.2 3 55.5 28 13
12月24日 5.0 -6.0 4 59 20 7
12月25日 5.2 1.1 0 59 16 3
12月26日 3.0 0.8 11 70 27 56
12月27日 3.9 0.9 10 80 37 83
12月28日 4.3 -0.1 0 80 30 135
12月29日 6.4 2.1 0 80 29 125
12月30日 5.0 0.8 10 90 43 110
12月31日 2.4 1.0 0 90 42 120

 

令和4年12月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 15.0 4.9 - 0 0 0
12月2日 8.0 3.6 0 0 0 0
12月3日 5.0 -1.2 - 0 0 0
12月4日 10.1 0.5 - 0 0 0
12月5日 11.5 1.1 - 0 0 0
12月6日 6.1 3.2 - 0 0 0
12月7日 12.5 3.5 - 0 0 0
12月8日 9.9 3.6 - 0 0 0
12月9日 5.0 3.2 0 0 0 0
12月10日 12.8 2.8 - 0 0 0
12月11日 13.3 4.8 - 0 0 0
12月12日 6.8 3.5 - 0 0 0
12月13日 11.3 4.2 - 0 0 0
12月14日 11.9 4.0 - 0 0 0
12月15日 3.9 0.3 6 6 5 0
12月16日 4.0 0.3 1 7 1 0
12月17日 2.3 0.3 0 7 0 0
12月18日 5.5 0.6 0 7 0 35
12月19日 4.3 -1.2 2 9 2 38
12月20日 3.1 -0.8 13 22 13 30
12月21日 3.3 -2.2 4 26 7 23
12月22日 7.4 -0.9 - 26 3 15
12月23日 5.9 0.5 6 32 6 14
12月24日 1.4 -1.3 7 39 8 10
12月25日 5.0 0.5 1 40 6 6
12月26日 2.7 0.3 16 56 17 45
12月27日 2.5 0.4 8 64 17 67
12月28日 3.6 0.4 0 64 10 105
12月29日 11.3 0.5 0 64 10 98
12月30日 5.4 0.7 10 74 19 92
12月31日 2.8 0.8 3 77 26 98

 

令和4年12月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 13.2 4.2 - 0 0 0
12月2日 7.0 3.4 - 0 0 0
12月3日 4.0 -2.2 - 0 0 0
12月4日 9.6 0.1 - 0 0 0
12月5日 8.8 1.3 - 0 0 0
12月6日 5.3 2.0 - 0 0 0
12月7日 11.5 2.1 - 0 0 0
12月8日 10.8 2.2 - 0 0 0
12月9日 3.8 2.0 - 0 0 0
12月10日 10.3 1.1 - 0 0 0
12月11日 12.3 3.1 - 0 0 0
12月12日 5.7 2.7 - 0 0 0
12月13日 9.4 2.7 - 0 0 0
12月14日 13.2 2.6 - 0 0 0
12月15日 5.8 -0.7 2 2 2 0
12月16日 3.8 -0.9 2 4 2 0
12月17日 1.9 0.3 0 4 0 0
12月18日 3.8 0.4 0 4 0 33
12月19日 3.5 -2.3 0 4 0 35
12月20日 2.7 -2.2 9 13 9 32
12月21日 3.2 -3.7 0 13 5 27
12月22日 4.8 -1.9 - 13 2 20
12月23日 5.8 -1.3 4 17 4 18
12月24日 4.4 -2.9 5 22 5 15
12月25日 4.0 0.3 3 25 5 8
12月26日 3.2 0.2 11 36 16 50
12月27日 2.2 0.3 17 38 17 69
12月28日 3.2 -2.0 0 38 16 110
12月29日 6.0 -0.8 0 38 10 105
12月30日 4.2 0.5 13 51 20 86
12月31日 1.8 0.6 2 53 22 108

 

カテゴリー