コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和5年12月の積雪情報

令和5年12月の積雪情報

掲載日:令和6年1月4日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和5年12月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 6.4 1.1 0 4 0 0
12月2日 6.8 2.0 - 4 0 0
12月3日 7.0 0.3 - 4 0 0
12月4日 7.0 1.7 - 4 0 0
12月5日 10.7 -0.7 - 4 0 0
12月6日 9.4 1.3 - 4 0 0
12月7日 14.1 1.1 - 4 0 0
12月8日 11.3 4.1 - 4 0 0
12月9日 14.0 -0.3 - 4 0 0
12月10日 15.2 1.0 - 4 0 0
12月11日 14.2 7.3 - 4 0 0
12月12日 9.9 5.9 - 4 0 0
12月13日 11.0 5.1 - 4 0 0
12月14日 9.3 2.6 - 4 0 0
12月15日 10.5 2.3 - 4 0 1
12月16日 13.5 4.8 - 4 0 1
12月17日 16.5 2.3 0 4 0 1
12月18日 5.1 0.4 11 15 9 2
12月19日 3.0 0.2 0 15 7 25
12月20日 4.1 -1.4 - 15 4 35
12月21日 6.4 1.3 - 15 1 29
12月22日 4.9 -1.6 10 25 11 28
12月23日 2.6 -1.1 45 70 53 28
12月24日 2.6 -1.1 24 94 53 20
12月25日 3.1 -0.8 - 94 48 16
12月26日 6.5 0.5 - 94 39 27
12月27日 8.3 1.6 - 94 25 37
12月28日 4.6 -2.8 - 94 23 30
12月29日 5.7 -2.3 - 94 20 29
12月30日 5.2 1.3 - 94 16 43
12月31日 9.1 -1.3 - 94 15 42

 

令和5年12月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 5.4 1.1 1 6 1 0
12月2日 4.9 1.3 - 6 0 0
12月3日 6.0 -0.9 - 6 0 0
12月4日 5.9 2.3 - 6 0 0
12月5日 14.4 0.3 - 6 0 0
12月6日 7.9 1.4 - 6 0 0
12月7日 20.8 3.0 - 6 0 0
12月8日 11.7 4.3 - 6 0 0
12月9日 19.9 1.4 - 6 0 0
12月10日 8.9 3.3 - 6 0 0
12月11日 13.2 6.6 - 6 0 0
12月12日 9.0 5.7 - 6 0 0
12月13日 9.6 5.0 - 6 0 0
12月14日 8.5 2.6 - 6 0 0
12月15日 14.7 2.7 - 6 0 5
12月16日 14.1 1.8 - 6 0 1
12月17日 13.4 2.9 0 6 0 0
12月18日 7.1 0.4 30 36 30 0
12月19日 2.0 -0.4 6 42 30 2
12月20日 5.4 -1.8 - 42 20 13
12月21日 4.3 0.4 0 42 9 7
12月22日 3.0 -1.8 8 50 15 3
12月23日 1.6 -1.5 56 106 65 6
12月24日 5.8 -2.6 19 125 50 8
12月25日 4.6 -1.3 - 125 35 6
12月26日 4.5 0.7 - 125 25 17
12月27日 14.9 1.5 - 125 18 17
12月28日 2.8 -3.5 - 125 15 10
12月29日 11.0 -0.7 - 125 14 10
12月30日 4.1 1.8 - 125 12 19
12月31日 15.0 -0.4 - 125 9 26

 

令和5年12月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 5.8 1.1 0 4 0 0
12月2日 5.8 1.2 - 4 0 0
12月3日 7.6 -1.8 - 4 0 0
12月4日 6.9 2.2 - 4 0 0
12月5日 9.9 -0.6 - 4 0 0
12月6日 7.9 1.0 - 4 0 0
12月7日 12.7 2.0 - 4 0 0
12月8日 11.1 3.3 - 4 0 0
12月9日 11.6 1.4 - 4 0 0
12月10日 13.9 4.6 - 4 0 0
12月11日 14.7 6.0 - 4 0 0
12月12日 8.9 5.6 - 4 0 0
12月13日 9.9 4.5 - 4 0 0
12月14日 7.5 1.9 - 4 0 0
12月15日 9.1 2.4 - 4 0 2
12月16日 11.5 3.8 - 4 0 2
12月17日 14.5 2.6 0 4 0 0
12月18日 5.3 0.2 29 33 29 0
12月19日 2.6 -0.7 10 43 27 0
12月20日 4.3 -2.6 - 43 16 9
12月21日 5.1 -0.3 - 43 11 5
12月22日 3.8 -2.6 8 51 16 2
12月23日 3.0 -1.8 53 104 65 4
12月24日 5.3 -3.5 6 110 50 5
12月25日 3.8 -1.5 - 110 38 5
12月26日 5.7 0.3 - 110 23 16
12月27日 6.5 0.5 - 110 20 17
12月28日 2.8 -4.1 - 110 18 16
12月29日 5.5 1.2 - 110 12 10
12月30日 4.6 1.5 - 110 11 20
12月31日 7.7 -0.3 - 110 9 22

 

カテゴリー