コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和6年2月の積雪情報

令和6年2月の積雪情報

掲載日:令和6年2月29日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和6年2月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 8.1 -3.2 - 297 43 140
2月2日 6.3 -2.3 10 307 52 132
2月3日 3.8 -1.1 1 308 45 139
2月4日 5.6 -1.7 - 308 40 124
2月5日 4.3 -1.0 - 308 39 120
2月6日 4.1 0.8 11 319 50 117
2月7日 5.9 -0.9 1 320 46 114
2月8日 5.9 -0.9 0 320 43 112
2月9日 8.0 1.1 - 320 41 111
2月10日 7.1 -3.9 - 320 39 110
2月11日 8.5 -3.7 1 321 40 106
2月12日 5.6 -2.1 - 321 38 103
2月13日 6.3 -7.7 - 321 37 101
2月14日 9.5 -5.3 - 321 36 108
2月15日 12.3 -2.9 - 321 35 125
2月16日 11.9 0.7 0 321 34 145
2月17日 4.4 -4.4 - 321 30 124
2月18日 9.0 -3.1 - 321 26 119
2月19日 12.4 -1.5 - 321 27 105
2月20日 16.6 4.3 - 321 15 102
2月21日 8.3 2.4 - 321 12 125
2月22日 5.1 0.9 1 322 10 135
2月23日 4.0 1.1 0 322 7 120
2月24日 4.6 1.0 - 322 6 118
2月25日 6.1 -1.9 - 322 4 105
2月26日 8.0 0.4 - 322 3 127
2月27日 7.4 1.4 0 322 3 118
2月28日 6.9 1.9 0 322 0 116
2月29日 7.5 -0.7 - 322 0 -

 

令和6年2月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 9.2 -2.3 - 356 23 108
2月2日 4.0 -1.7 8 364 30 99
2月3日 2.1 -1.2 1 365 25 100
2月4日 3.2 -0.6 - 365 18 84
2月5日 2.8 0.3 - 365 16 82
2月6日 1.9 0.3 16 381 32 77
2月7日 4.9 -1.3 0 381 25 71
2月8日 2.6 -0.5 0 381 24 67
2月9日 4.8 0.8 - 381 21 73
2月10日 6.0 -3.5 - 381 17 66
2月11日 8.1 -2.0 1 382 17 63
2月12日 3.3 -1.4 - 382 16 62
2月13日 4.9 -4.5 - 382 15 58
2月14日 10.4 -2.6 - 382 13 65
2月15日 13.7 0.2 - 382 11 80
2月16日 13.5 1.7 0 382 7 90
2月17日 3.6 -3.9 - 382 5 83
2月18日 9.1 -1.5 - 382 4 67
2月19日 15.7 1.9 - 382 3 58
2月20日 16.0 6.8 - 382 0 55
2月21日 8.0 2.6 - 382 0 75
2月22日 4.5 0.8 2 384 2 80
2月23日 3.8 0.1 1 385 0 62
2月24日 3.8 0.7 - 385 0 62
2月25日 5.2 -1.5 - 385 0 56
2月26日 7.1 1.5 - 385 0 74
2月27日 5.7 0.6 5 390 5 70
2月28日 5.2 1.4 0 390 0 60
2月29日 6.5 0.0 - 390 0 -

 

令和6年2月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 8.9 -2.8 - 315 39 104
2月2日 4.5 -2.2 11 326 46 105
2月3日 3.6 -1.3 1 327 39 105
2月4日 4.4 -1.4 - 327 34 88
2月5日 3.5 -0.5 - 327 32 90
2月6日 2.3 0.1 18 345 50 87
2月7日 5.8 -2.3 0 345 46 84
2月8日 3.3 -0.4 0 345 43 79
2月9日 5.7 0.7 - 345 40 83
2月10日 6.1 -4.6 - 345 35 78
2月11日 8.4 -1.7 0 345 34 70
2月12日 4.9 -2.3 - 345 33 70
2月13日 8.4 -5.5 - 345 32 69
2月14日 13.3 -3.7 - 345 32 84
2月15日 11.6 -0.6 - 345 28 93
2月16日 14.6 1.1 0 345 25 103
2月17日 3.5 -5.1 - 345 20 85
2月18日 13.7 -2.1 - 345 18 75
2月19日 18.1 2.1 - 345 18 69
2月20日 14.8 6.0 - 345 3 69
2月21日 8.2 1.8 - 345 1 91
2月22日 4.6 0.3 1 346 2 100
2月23日 4.3 0.4 0 346 1 78
2月24日 4.2 0.0 - 346 0 77
2月25日 6.6 -2.1 - 346 0 68
2月26日 7.5 1.6 - 346 0 88
2月27日 6.2 0.2 5 351 5 87
2月28日 8.1 1.0 0 351 0 77
2月29日 7.3 -1.0 0 351 0 -

 

カテゴリー