掲載日:令和6年4月26日更新
入札執行結果の公開について
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
入札結果について
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額と予定価格は消費税抜きの金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
電子入札の結果
次のリンクからご確認ください。
4月26日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月10日 | 財車購第1号 | 45人乗り中型バス 1台 購入 | 指名競争入札 | 17,252,650円 | 新潟日野自動車株式会社長岡営業所 | 19,369,960円 |
4月10日 | 財車購第2号 | 29人乗りマイクロバス 1台 購入 | 指名競争入札 | 11,224,650円 | 有限会社小杉自動車整備工場 | 12,428,650円 |
4月10日 | 六備1号 | 学校給食配送車(冷蔵冷凍車2t車) 購入 | 指名競争入札 | 8,547,390円 | 有限会社小杉自動車整備工場 | 13,393,990円 |
4月10日 | 統備1号 | 学校給食配送車(冷蔵冷凍車3t車) 購入 | 指名競争入札 | 9,290,000円 | みなみ魚沼農業協同組合 | 13,642,090円 |
4月10日 | 建備第3号 | 普通自動車(1台) 購入 | 指名競争入札 | 2,705,816円 | みなみ魚沼農業協同組合 | 2,919,500円 |
4月10日 | 分収委第1号 | 分収造林事業 除伐等業務委託 | 指名競争入札 | 5,800,000円 | 南魚沼森林組合 | 5,840,000円 |
4月10日 | 企画委第1号 | 南魚沼市市制施行20周年記念誌作成業務委託 | 指名競争入札 | 1,818,000円 | 三条印刷株式会社関越営業所 | 2,580,000円 |
4月10日 | 市人委第1号 | 「人権に関する市民アンケート調査」入力・集計・分析業務委託 | 指名競争入札 | 830,000円 | 株式会社サーベイリサーチセンター北陸事務所 | 1,199,000円 |
上記の財車購第1号、財車購第2号、六備1号、統備1号及び建備第3号については消費税等を含む金額で入札を行った落札結果です。
4月25日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 大改小第1号 |
北辰小学校大規模改修(建築)工事 |
制限付き一般競争入札 |
237,000,000円 |
伊米ヶ崎・丸川屋 特定共同企業体 |
241,200,000円 |
4月4日 | 大改小第3号 | 北辰小学校大規模改修(機械設備)工事 | 制限付き一般競争入札 |
64,400,000円 |
サドヤ・三共 特定共同企業体 |
67,440,000円 |
4月4日 | スポ工第2号 |
大原運動公園多目的グラウンド屋外照明設備改修工事 |
制限付き一般競争入札 |
32,000,000円 |
富山・研電舎 特定共同企業体 |
33,570,000円 |
4月19日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 消第1号 | 小型動力ポンプ付軽積載車(消防団仕様) 購入 | 指名競争入札 | 54,000,000円 | 株式会社米峰 | 54,052,200円 |
4月3日 | 消第3号 | 高規格救急自動車(シャシ・艤装) 購入 | 指名競争入札 | 19,450,000円 | 新潟トヨタ自動車株式会社長岡川崎店 | 21,036,359円 |
4月3日 | 消第4号 | 高規格救急自動車救急資機材 購入 | 指名競争入札 | 16,235,620円 | 株式会社悠久堂医科器械店 | 16,689,750円 |
4月3日 | 消第5号 | 災害対応特殊救急自動車(シャシ・艤装) 購入 | 指名競争入札 | 19,800,000円 | 新潟トヨタ自動車株式会社長岡川崎店 | 21,407,493円 |
4月3日 | 消第6号 | 高度救命処置用資機材 購入 | 指名競争入札 | 16,312,990円 | 株式会社悠久堂医科器械店 | 16,770,227円 |
4月3日 | 建備第1号 | ロータリ除雪車(2.6m級)1台 購入 | 指名競争入札 | 51,190,000円 | 株式会社コバリキ | 54,011,000円 |
4月3日 | 建備第2号 | 小形除雪車(1.5m級)1台 購入 | 指名競争入札 | 30,440,000円 | 株式会社日の出自動車 | 32,116,000円 |
4月3日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 学教小第28号 | 塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | 制限付き一般競争入札 | 38,000,000円 | 小島電設株式会社 | 38,740,000円 |
3月14日 | 学教小第29号 | 中之島小学校エアコン更新工事 | 制限付き一般競争入札 | 39,200,000円 | 富山電気株式会社 | 39,620,000円 |
4月1日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 衛役第1号 | 廃棄物処理施設 環境測定業務 | 指名競争入札 | 15,930,000円 | 一般財団法人新潟県環境分析センター | 18,914,700円 |
3月15日 | 浄検第1号 | 水道事業水質検査等役務契約 | 指名競争入札 | 19,629,000円 | 一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所 | 20,645,000円 |