- 観測場所:南魚沼市役所本庁舎(深度60メートル地点)、市民会館(深度60メートル・143メートル地点)、六日町中学校(深度60メートル地点)、北辰小学校(深度60メートル・170メートル地点)
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、まったく降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 地下水位は午前9時現在の観測値、日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いませんが、警報発令中など水位が低い場合は必要に応じて更新します。
- 地下水位の低下量は、令和3年11月30日午前9時の地下水位と比較したものです。
- 数値は小数点以下を四捨五入し、整数で表示しています。
- 地下水位の低下によって地盤沈下が引き起こされます。不必要な散水を避け、節水に努めましょう。
月日 |
本庁舎 60メートル |
六日町中学校 60メートル |
日計降雪量 | 注意喚起情報 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 0 | 0 | - | |
12月2日 | 2 | 3 | 1 | |
12月3日 | 0 | 0 | - | |
12月4日 | 0 | 0 | - | |
12月5日 | 1 | 1 | - | |
12月6日 | 0 | 0 | - | |
12月7日 | 0 | 0 | - | |
12月8日 | 0 | 0 | - | |
12月9日 | 0 | 0 | - | |
12月10日 | 0 | 0 | - | |
12月11日 | 0 | 0 | - | |
12月12日 | 0 | 0 | - | |
12月13日 | 1 | 0 | - | |
12月14日 | 0 | 0 | - | |
12月15日 | 0 | 0 | - | |
12月16日 | 0 | 0 | - | |
12月17日 | 0 | 0 | - | |
12月18日 | 18 | 16 | 35 | |
12月19日 | 6 | 7 | 16 | |
12月20日 | 11 | 12 | 9 | |
12月21日 | 3 | 3 | - | |
12月22日 | 2 | 2 | - | |
12月23日 | 2 | 3 | - | |
12月24日 | 1 | 1 | - | |
12月25日 | 1 | 1 | - | |
12月26日 | 20 | 18 | 40 | |
12月27日 | 20 | 19 | 50 | 地下水位低下警報発令 |
12月28日 | 22 | 22 | 73 | |
12月29日 | 10 | 11 | 24 | 地下水位低下警報解除 |
12月30日 | 9 | 9 | 5 | |
12月31日 | 21 | 21 | 41 | 地下水位低下警報発令 |
月日 |
市民会館 60メートル |
市民会館 143メートル |
北辰小学校 60メートル |
北辰小学校 170メートル |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月2日 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月13日 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月18日 | 16 | 9 | 17 | 13 |
12月19日 | 6 | 5 | 7 | 7 |
12月20日 | 9 | 7 | 12 | 11 |
12月21日 | 3 | 1 | 4 | 3 |
12月22日 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12月23日 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12月24日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月25日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月26日 | 17 | 11 | 20 | 15 |
12月27日 | 18 | 12 | 20 | 16 |
12月28日 | 20 | 14 | 22 | 19 |
12月29日 | 9 | 8 | 11 | 10 |
12月30日 | 8 | 7 | 10 | 8 |
12月31日 | 20 | 12 | 22 | 17 |
南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則 (PDF 1.11MB)
観測井戸情報
観測井戸の地下水位および地層変動量
観測井戸の地下水位および地層の変動をグラフ化したものになります。