掲載日:令和6年10月27日更新
選挙人名簿登録者数
基準日(令和6年10月14日)現在
44,250人(在外選挙人を含む)
衆議院小選挙区選出議員選挙
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 326人 | 326人 | 0.74パーセント |
10月17日(木曜日) | 508人 | 834人 | 1.88パーセント |
10月18日(金曜日) | 557人 | 1,391人 | 3.14パーセント |
10月19日(土曜日) | 575人 | 1,966人 | 4.44パーセント |
10月20日(日曜日) | 772人 | 2,738人 | 6.19パーセント |
10月21日(月曜日) | 706人 | 3,444人 | 7.78パーセント |
10月22日(火曜日) | 996人 | 4,440人 | 10.03パーセント |
10月23日(水曜日) | 1,056人 | 5,496人 | 12.42パーセント |
10月24日(木曜日) | 1,570人 | 7,066人 | 15.97パーセント |
10月25日(金曜日) | 1,776人 | 8,842人 | 19.98パーセント |
10月26日(土曜日) | 2,331人 | 11,173人 | 25.25パーセント |
参考 前回の衆議院小選挙区選出議員選挙(令和3年10月31日執行)
- 基準日(令和3年10月18日)現在の選挙人名簿登録者数:46,075人
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日(水曜日) | 248人 | 248人 | 0.54パーセント |
令和3年10月21日(木曜日) | 537人 | 785人 | 1.70パーセント |
令和3年10月22日(金曜日) | 502人 | 1,287人 | 2.79パーセント |
令和3年10月23日(土曜日) | 572人 | 1,859人 | 4.03パーセント |
令和3年10月24日(日曜日) | 513人 | 2,372人 | 5.15パーセント |
令和3年10月25日(月曜日) | 688人 | 3,060人 | 6.64パーセント |
令和3年10月26日(火曜日) | 880人 | 3,940人 | 8.55パーセント |
令和3年10月27日(水曜日) | 946人 | 4,886人 | 10.60パーセント |
令和3年10月28日(木曜日) | 1,473人 | 6,359人 | 13.80パーセント |
令和3年10月29日(金曜日) | 1,615人 | 7,974人 | 17.31パーセント |
令和3年10月30日(土曜日) | 2,125人 | 10,099人 | 21.92パーセント |
衆議院比例代表選出議員選挙
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 326人 | 326人 | 0.74パーセント |
10月17日(木曜日) | 508人 | 834人 | 1.88パーセント |
10月18日(金曜日) | 557人 | 1,391人 | 3.14パーセント |
10月19日(土曜日) | 574人 | 1,965人 | 4.44パーセント |
10月20日(日曜日) | 772人 | 2,737人 | 6.19パーセント |
10月21日(月曜日) | 707人 | 3,444人 | 7.78パーセント |
10月22日(火曜日) | 996人 | 4,440人 | 10.03パーセント |
10月23日(水曜日) | 1,056人 | 5,496人 | 12.42パーセント |
10月24日(木曜日) | 1,567人 | 7,063人 | 15.96パーセント |
10月25日(金曜日) | 1,776人 | 8,839人 | 19.98パーセント |
10月26日(土曜日) | 2,331人 | 11,170人 | 25.24パーセント |
参考 前回の衆議院比例代表選出議員選挙(令和3年10月31日執行)
- 基準日(令和3年10月18日)現在の選挙人名簿登録者数:46,075人
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日(水曜日) | 248人 | 248人 | 0.54パーセント |
令和3年10月21日(木曜日) | 537人 | 785人 | 1.70パーセント |
令和3年10月22日(金曜日) | 502人 | 1,287人 | 2.79パーセント |
令和3年10月23日(土曜日) | 572人 | 1,859人 | 4.03パーセント |
令和3年10月24日(日曜日) | 513人 | 2,372人 | 5.15パーセント |
令和3年10月25日(月曜日) | 688人 | 3,060人 | 6.64パーセント |
令和3年10月26日(火曜日) | 880人 | 3,940人 | 8.55パーセント |
令和3年10月27日(水曜日) | 946人 | 4,886人 | 10.60パーセント |
令和3年10月28日(木曜日) | 1,472人 | 6,358人 | 13.80パーセント |
令和3年10月29日(金曜日) | 1,614人 | 7,972人 | 17.30パーセント |
令和3年10月30日(土曜日) | 2,125人 | 10,097人 | 21.91パーセント |