掲載日:令和6年11月24日更新
選挙当日の有権者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
21,556人 | 22,300人 | 43,856人 |
市長選挙投票状況
投票者数
時間 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
10時 | 1,971人 | 1,532人 | 3,503人 |
11時 | 3,256人 | 2,783人 | 6,039人 |
14時 | 5,286人 | 4,884人 | 10,170人 |
16時 | 6,384人 | 6,019人 | 12,403人 |
17時 | 6,891人 | 6,570人 | 13,461人 |
18時 | 11,778人 | 12,244人 | 24,022人 |
18時の数字は、期日前投票と不在者投票を含みます
投票率
時間 | 男 | 女 | 合計 | 参考 前回市長選挙投票率 |
---|---|---|---|---|
10時 | 9.14パーセント | 6.87パーセント | 7.99パーセント | 12.23パーセント |
11時 | 15.10パーセント | 12.48パーセント | 13.77パーセント | 19.82パーセント |
14時 | 24.52パーセント | 21.90パーセント | 23.19パーセント | 32.22パーセント |
16時 | 29.62パーセント | 26.99パーセント | 28.28パーセント | 38.89パーセント |
17時 | 31.97パーセント | 29.46パーセント | 30.69パーセント | 41.87パーセント |
18時 | 54.64パーセント | 54.91パーセント | 54.77パーセント | 65.06パーセント |
18時の数字は、期日前投票と不在者投票を含みます