コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和7年1月の積雪情報

令和7年1月の積雪情報

掲載日:令和7年1月21日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。

令和7年1月の大和庁舎積雪情報

月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 7.9 1.0 1 132 54 12
1月2日 3.7 1.3 - 132 54 9
1月3日 3.3 0.6 - 132 51 5
1月4日 4.1 -2.4 9 141 60 4
1月5日 2.8 -5.8 - 141 54 0
1月6日 5.3 -5.4 - 141 52 0
1月7日 4.8 -4.4 - 141 52 0
1月8日 7.9 0.9 10 151 58 37
1月9日 3.8 -3.7 10 161 64 36
1月10日 4.8 -2.7 17 178 75 27
1月11日 3.9 -0.6 14 192 80 16
1月12日 5.4 -2.8 - 192 77 14
1月13日 4.8 -2.3 5 197 80 17
1月14日 4.7 -1.9 0 197 79 25
1月15日 6.4 1.1 0 197 70 25
1月16日 4.7 -0.3 27 224 94 47
1月17日 4.1 -1.8 17 241 105 44
1月18日 3.7 -0.2 10 251 110 40
1月19日 4.1 -8.9 - 251 100 28
1月20日 2.6 -5.9 - 251 97 24
1月21日 5.8 -3.6 - 251 90 21
1月22日           17
1月23日           13
1月24日           46
1月25日           71
1月26日           94
1月27日           76
1月28日           50
1月29日           48
1月30日           46
1月31日           44

 

令和7年1月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 6.5 0.5 11 241 72 3
1月2日 6.0 0.7 3 244 76 2
1月3日 2.3 0.5 - 244 72 0
1月4日 4.2 -1.0 7 251 70 0
1月5日 1.6 -4.5 - 251 63 0
1月6日 4.2 -5.1 - 251 60 0
1月7日 4.8 -3.6 - 251 58 0
1月8日 6.9 0.5 12 263 67 35
1月9日 2.8 -1.8 4 267 65 40
1月10日 2.9 -2.0 18 285 80 20
1月11日 2.8 -0.9 32 317 105 14
1月12日 6.0 -3.1 - 317 93 11
1月13日 4.2 -2.9 3 320 87 18
1月14日 3.9 -1.9 2 322 87 30
1月15日 5.9 0.2 1 323 84 23
1月16日 3.7 -0.4 24 347 103 54
1月17日 4.4 -0.7 23 370 115 52
1月18日 2.2 -0.2 18 388 121 40
1月19日 6.9 -6.9 - 388 103 25
1月20日 4.4 -3.6 - 388 100 20
1月21日 8.7 -1.5 - 388 93 18
1月22日           13
1月23日           5
1月24日           29
1月25日           46
1月26日           57
1月27日           53
1月28日           50
1月29日           40
1月30日           30
1月31日           26

 

令和7年1月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 5.6 0.5 5 186 86 4
1月2日 3.0 0.6 - 186 78 1
1月3日 2.3 0.5 - 186 76 1
1月4日 2.5 -1.3 7 193 81 1
1月5日 1.5 -3.6 - 193 73 0
1月6日 3.6 -5.0 - 193 70 0
1月7日 4.1 -2.8 - 193 67 0
1月8日 5.4 0.6 10 203 77 25
1月9日 2.0 -1.9 3 206 75 39
1月10日 2.1 -2.6 8 214 81 20
1月11日 1.5 -0.2 38 252 120 14
1月12日 3.7 -2.5 - 252 107 12
1月13日 2.9 -2.6 3 255 106 19
1月14日 2.6 -2.2 1 256 104 30
1月15日 4.6 -0.2 0 256 95 27
1月16日 3.0 1.0 23 279 117 57
1月17日 1.7 -1.9 21 300 138 55
1月18日 1.5 -0.7 1 301 137 47
1月19日 2.6 -6.9 - 301 118 32
1月20日 2.3 -4.7 - 301 111 24
1月21日 5.3 -1.8 - 301 103 21
1月22日           19
1月23日           16
1月24日           42
1月25日           59
1月26日           68
1月27日           70
1月28日           68
1月29日           51
1月30日           45
1月31日           40

 

カテゴリー