コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和7年2月の積雪情報

令和7年2月の積雪情報

掲載日:令和7年2月17日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和7年2月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 4.7 0.9 7 286 93 43
2月2日 4.8 0.6 - 286 87 52
2月3日 5.6 -0.7 - 286 85 45
2月4日 6.5 -0.4 9 295 92 40
2月5日 2.9 -1.3 75 370 163 39
2月6日 4.3 -2.4 35 405 173 50
2月7日 1.9 -1.5 64 469 194 46
2月8日 4.2 -2.4 34 503 197 43
2月9日 4.6 -1.0 21 524 195 41
2月10日 3.3 -0.1 40 564 194 39
2月11日 4.3 0.2 40 604 223 40
2月12日 4.1 -8.9 6 610 199 38
2月13日 6.2 -6.3 0 610 180 37
2月14日 3.6 -0.2 14 624 187 36
2月15日 6.7 -1.1 - 624 177 35
2月16日 7.4 -3.1 - 624 165 34
2月17日 8.7 1.7 - 624 155 30
2月18日           26
2月19日           27
2月20日           15
2月21日           12
2月22日           10
2月23日           7
2月24日           6
2月25日           4
2月26日           3
2月27日           3
2月28日           0

 

令和7年2月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 2.9 0.5 19 450 107 23
2月2日 3.8 1.0 - 450 89 30
2月3日 4.6 -0.9 - 450 86 25
2月4日 6.4 -0.8 14 464 97 18
2月5日 1.3 -1.9 78 542 170 16
2月6日 2.6 -2.4 41 583 180 32
2月7日 1.0 -2.7 40 623 190 25
2月8日 1.0 -2.6 35 658 190 24
2月9日 3.1 -1.2 36 694 196 21
2月10日 1.8 -0.8 37 731 210 17
2月11日 1.8 -0.4 48 779 236 17
2月12日 2.2 -6.9 4 783 210 16
2月13日 5.8 -4.1 1 784 185 15
2月14日 2.4 -0.5 8 792 180 13
2月15日 4.6 0.0 - 792 170 11
2月16日 8.3 0.0 - 792 145 7
2月17日 9.1 2.1 - 792 140 5
2月18日           4
2月19日           3
2月20日           0
2月21日           0
2月22日           2
2月23日           0
2月24日           0
2月25日           0
2月26日           0
2月27日           5
2月28日           0

 

令和7年2月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 1.9 -0.2 21 367 125 39
2月2日 2.7 0.5 - 367 115 46
2月3日 3.8 -1.5 - 367 102 39
2月4日 4.4 -1.2 12 379 111 34
2月5日 1.1 -1.9 75 454 180 32
2月6日 1.2 -2.8 35 489 191 50
2月7日 0.2 -3.1 31 520 196 46
2月8日 0.4 -3.2 33 553 215 43
2月9日 0.9 -1.8 26 579 210 40
2月10日 0.8 -1.0 35 614 225 35
2月11日 0.8 -0.8 43 657 245 34
2月12日 0.9 -4.8 6 663 230 33
2月13日 3.8 -5.2 1 664 200 32
2月14日 0.9 -1.1 3 667 196 32
2月15日 2.8 -0.4 - 667 180 28
2月16日 7.8 -0.8 - 667 175 25
2月17日 6.0 0.4 - 667 166 20
2月18日           18
2月19日           18
2月20日           3
2月21日           1
2月22日           2
2月23日           1
2月24日           0
2月25日           0
2月26日           0
2月27日           5
2月28日           0

 

カテゴリー