コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和7年3月の積雪情報

令和7年3月の積雪情報

掲載日:令和7年3月21日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和7年3月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 8.6 -2.9 - 972 206 0
3月2日 11.5 -2.2 - 972 200 22
3月3日 5.5 0.9 9 981 206 17
3月4日 3.8 -3.8 6 987 199 12
3月5日 5.0 -2.3 - 987 190 11
3月6日 8.0 2.2 - 987 182 14
3月7日 6.0 0.9 6 993 182 10
3月8日 4.7 -5.0 3 996 183 9
3月9日 5.9 -1.6 1 997 182 10
3月10日 7.1 -1.8 - 997 176 35
3月11日 8.8 -2.1 - 997 174 21
3月12日 11.1 0.6 - 997 172 20
3月13日 13.0 2.9 - 997 167 20
3月14日 9.9 -1.0 - 997 164 17
3月15日 11.3 -0.7 - 997 161 12
3月16日 7.0 1.9 - 997 160 10
3月17日 9.1 2.4 - 997 156 5
3月18日 6.5 1.2 1 998 150 3
3月19日 8.0 0.5 0 998 149 2
3月20日 4.2 0.0 1 999 150 0
3月21日 8.9 -4.3 - 999 149 10
3月22日           14
3月23日           10
3月24日           2
3月25日           0
3月26日           0
3月27日           0
3月28日           0
3月29日           0
3月30日           0
3月31日           0

 

令和7年3月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 8.1 -0.7 - 1144 170 0
3月2日 11.0 -0.1 - 1144 164 25
3月3日 4.8 0.6 7 1151 169 18
3月4日 2.8 -3.8 4 1155 172 12
3月5日 7.9 -2.2 - 1155 168 10
3月6日 6.9 2.8 - 1155 160 6
3月7日 5.9 0.6 15 1170 168 5
3月8日 4.2 -3.8 1 1171 160 0
3月9日 4.8 -0.2 0 1171 154 15
3月10日 6.1 -0.4 - 1171 150 30
3月11日 9.4 -0.2 - 1171 146 13
3月12日 10.8 1.3 - 1171 145 5
3月13日 12.6 4.0 - 1171 140 7
3月14日 10.8 0.9 - 1171 133 4
3月15日 11.5 1.7 - 1171 129 0
3月16日 7.1 2.2 - 1171 127 0
3月17日 7.1 3.3 - 1171 120 0
3月18日 9.1 0.9 1 1172 115 0
3月19日 9.1 0.9 2 1174 114 1
3月20日 9.1 0.4 2 1176 114 0
3月21日 9.2 -1.7 - 1176 110 20
3月22日           20
3月23日           7
3月24日           0
3月25日           0
3月26日           0
3月27日           0
3月28日           0
3月29日           0
3月30日           0
3月31日           0

 

令和7年3月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 5.8 -0.9 - 956 206 0
3月2日 8.3 -0.9 - 956 190 25
3月3日 3.9 0.4 5 961 193 16
3月4日 1.8 -3.5 4 965 190 16
3月5日 8.0 -2.2 - 965 184 10
3月6日 8.1 2.1 - 965 179 10
3月7日 4.6 -0.1 5 970 185 10
3月8日 1.8 -3.7 1 971 180 3
3月9日 3.1 -1.3 0 971 177 10
3月10日 5.5 -0.9 - 971 170 40
3月11日 8.0 -0.7 - 971 170 26
3月12日 7.5 0.6 - 971 166 15
3月13日 9.8 3.2 - 971 160 14
3月14日 9.8 0.2 - 971 155 10
3月15日 5.3 1.4 - 971 150 3
3月16日 5.3 1.4 - 971 150 0
3月17日 7.9 2.5 - 971 143 0
3月18日 4.2 0.5 0 971 140 0
3月19日 6.8 0.7 2 973 141 3
3月20日 3.1 -0.3 1 974 145 0
3月21日 6.4 -1.7 - 974 139 19
3月22日           23
3月23日           9
3月24日           3
3月25日           0
3月26日           0
3月27日           0
3月28日           0
3月29日           0
3月30日           0
3月31日           0

 

カテゴリー