コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和7年4月の積雪情報

令和7年4月の積雪情報

掲載日:令和7年4月21日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和7年4月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
4月1日 8.4 1.8 - 1001 108 0
4月2日 9.6 1.9 - 1001 100 0
4月3日 13.6 2.8 - 1001 95 0
4月4日 8.6 2.6 - 1001 89 0
4月5日 9.7 2.0 - 1001 86 0
4月6日 13.6 2.3 - 1001 80 0
4月7日 14.0 2.8 - 1001 75 0
4月8日 12.2 0.2 - 1001 68 0
4月9日 15.8 1.3 - 1001 58 0
4月10日 12.9 -0.7 - 1001 56 0
4月11日 13.9 2.7 - 1001 52 0
4月12日 14.9 3.6 - 1001 52 0
4月13日 17.1 2.6 - 1001 47 0
4月14日 15.7 3.9 - 1001 44 0
4月15日 14.8 2.0 - 1001 37 0
4月16日 11.6 3.3 - 1001 32 0
4月17日 13.9 0.2 - 1001 27 0
4月18日 22.5 3.5 - 1001 10 0
4月19日 24.2 6.2 - 1001 0 0
4月20日           0
4月21日           0
4月22日           0
4月23日           0
4月24日           0
4月25日           0
4月26日           0
4月27日           0
4月28日           0
4月29日           0
4月30日           0

 

令和7年4月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
4月1日 8.3 2.7 - 1177 45 0
4月2日 8.8 3.6 - 1177 44 0
4月3日 12.8 4.7 - 1177 42 0
4月4日 8.5 3.9 - 1177 38 0
4月5日 9.1 2.7 - 1177 29 0
4月6日 14.0 5.3 - 1177 23 0
4月7日 15.8 5.4 - 1177 19 0
4月8日 13.3 1.9 - 1177 15 0
4月9日 17.1 5.5 - 1177 5 0
4月10日 13.3 2.9 - 1177 0 0
4月11日 15.2 5.2 - 1177 0 0
4月12日 14.3 6.1 - 1177 0 0
4月13日 17.2 6.3 - 1177 0 0
4月14日 16.5 5.8 - 1177 0 0
4月15日 15.8 4.2 - 1177 0 0
4月16日 11.1 5.5 - 1177 0 0
4月17日 14.0 3.1 - 1177 0 0
4月18日 22.3 6.9 - 1177 0 0
4月19日 23.9 9.6 - 1177 0 0
4月20日           0
4月21日           0
4月22日           0
4月23日           0
4月24日           0
4月25日           0
4月26日           0
4月27日           0
4月28日           0
4月29日           0
4月30日           0

 

令和7年4月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
4月1日 6.3 1.2 - 974 80 0
4月2日 7.3 2.6 - 974 78 0
4月3日 10.8 3.7 - 974 77 0
4月4日 6.7 3.0 - 974 75 0
4月5日 9.9 2.4 - 974 68 0
4月6日 12.0 3.8 - 974 56 0
4月7日 14.3 4.2 - 974 45 0
4月8日 12.6 -0.1 - 974 43 0
4月9日 13.9 4.1 - 974 41 0
4月10日 14.6 2.1 - 974 32 0
4月11日 12.6 4.3 - 974 30 0
4月12日 12.1 4.2 - 974 21 0
4月13日 16.4 5.1 - 974 10 0
4月14日 15.1 4.8 - 974 0 0
4月15日 15.6 3.5 - 974 0 0
4月16日 11.4 4.6 - 974 0 0
4月17日 15.2 3.0 - 974 0 0
4月18日 21.5 6.2 - 974 0 0
4月19日 23.2 7.9 - 974 0 0
4月20日           0
4月21日           0
4月22日           0
4月23日           0
4月24日           0
4月25日           0
4月26日           0
4月27日           0
4月28日           0
4月29日           0
4月30日           0

 

カテゴリー