掲載日:令和7年4月23日更新
入札執行結果の公開について
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
入札結果について
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額、予定価格と最低制限価格は消費税抜きの金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
電子入札の結果
次のリンクからご確認ください。
4月22日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 | 最低制限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 大改小第1号 | 北辰小学校大規模改修(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 193,000,000円 | 伊米ヶ崎・丸川屋 特定共同企業体 | 199,870,000円 | 183,880,000円 |
4月3日 | スポ工第2号 | 二日町体育館耐震補強・改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 228,000,000円 | 島田組・新潟ガービッヂ 特定共同企業体 | 236,220,000円 | 217,320,000円 |
4月3日 | スポ工第1号 | 大原運動公園野球場スコアボード改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 189,000,000円 | 小島・阿部 特定共同企業体 | 190,840,000円 | 175,570,000円 |
4月3日 | 新ごみ工単第1号 | 旧し尿処理施設等解体(第1期)工事 | 制限付き一般競争入札 | 435,000,000円 | 新潟ガービッヂ・クラッシングセンター・町田建設・森下企業 特定共同企業体 | 453,890,000円 | 340,420,000円 |
4月18日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 消第4号 | 小型動力ポンプ付軽積載車(消防団仕様) 購入 | 指名競争入札 | 52,000,000円 | 船山株式会社 | 52,670,400円 |
4月2日 | 消第8号 | 高規格救急自動車(シャシ・艤装) 購入 | 指名競争入札 | 24,200,000円 | 新潟トヨタ自動車株式会社長岡川崎店 | 25,454,259円 |
4月2日 | 消第9号 | 高規格救急自動車救急資機材 購入 | 指名競争入札 | 16,925,000円 | 株式会社悠久堂医科器械店 | 17,271,614円 |
4月2日 | 消第5号 | 消防救急デジタル無線設備(携帯型無線装置) 購入 | 指名競争入札 | 17,920,000円 | 藤島無線工業株式会社 | 19,880,000円 |
4月2日 | 建備第2号 | 小形除雪車(1.5m級)1台 購入 | 指名競争入札 | 30,670,000円 | 株式会社上原自動車工業 | 33,766,000円 |
4月2日 | 建備第3号 | 小形除雪車(1.0m級)1台 購入 | 指名競争入札 | 13,900,000円 | 有限会社小出自動車工業 | 14,041,000円 |
4月1日の入札結果
公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 衛役第1号 | 令和7年度 廃棄物処理施設 環境測定業務 | 指名競争入札 | 15,990,000円 | 一般財団法人新潟県環境衛生研究所 | 19,274,600円 |
3月14日 | 浄検第1号 | 水道事業水質検査等役務契約 | 指名競争入札 | 20,241,000円 | 一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所 | 21,191,000円 |