掲載日:令和7年7月19日更新
選挙人名簿登録者数
基準日(令和7年7月2日)現在
43,961人(在外選挙人名簿登録者含む)
参議院議員通常選挙 期日前投票の状況
参議院新潟県選出議員選挙
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
7月4日(金曜日) | 352人 | 352人 | 0.80パーセント |
7月5日(土曜日) | 430人 | 782人 | 1.78パーセント |
7月6日(日曜日) | 498人 | 1,280人 | 2.91パーセント |
7月7日(月曜日) | 488人 | 1,768人 | 4.02パーセント |
7月8日(火曜日) | 446人 | 2,214人 | 5.04パーセント |
7月9日(水曜日) | 512人 | 2,726人 | 6.20パーセント |
7月10日(木曜日) | 455人 | 3,181人 | 7.24パーセント |
7月11日(金曜日) | 610人 | 3,791人 | 8.62パーセント |
7月12日(土曜日) | 681人 | 4,472人 | 10.17パーセント |
7月13日(日曜日) | 832人 | 5,304人 | 12.07パーセント |
7月14日(月曜日) | 737人 | 6,041人 | 13.74パーセント |
7月15日(火曜日) | 845人 | 6,886人 | 15.66パーセント |
7月16日(水曜日) | 982人 | 7,868人 | 17.90パーセント |
7月17日(木曜日) | 1,358人 | 9,226人 | 20.99パーセント |
7月18日(金曜日) | 1,646人 | 10,872人 | 24.73パーセント |
7月19日(土曜日) | 人 | 人 | パーセント |
参考 前回の参議院新潟県選出議員選挙(令和4年7月10日執行)
- 基準日(令和4年6月21日)現在の選挙人名簿登録者数:45,849人(在外選挙人名簿登録者含む)
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 279人 | 279人 | 0.61パーセント |
6月24日(金曜日) | 259人 | 538人 | 1.17パーセント |
6月25日(土曜日) | 258人 | 796人 | 1.74パーセント |
6月26日(日曜日) | 258人 | 1,054人 | 2.30パーセント |
6月27日(月曜日) | 327人 | 1,381人 | 3.01パーセント |
6月28日(火曜日) | 295人 | 1,676人 | 3.66パーセント |
6月29日(水曜日) | 300人 | 1,976人 | 4.31パーセント |
6月30日(木曜日) | 257人 | 2,233人 | 4.87パーセント |
7月1日(金曜日) | 333人 | 2,566人 | 5.60パーセント |
7月2日(土曜日) | 341人 | 2,907人 | 6.34パーセント |
7月3日(日曜日) | 468人 | 3,375人 | 7.36パーセント |
7月4日(月曜日) | 567人 | 3,942人 | 8.60パーセント |
7月5日(火曜日) | 610人 | 4,552人 | 9.93パーセント |
7月6日(水曜日) | 614人 | 5,166人 | 11.27パーセント |
7月7日(木曜日) | 1,046人 | 6,212人 | 13.55パーセント |
7月8日(金曜日) | 1,325人 | 7,537人 | 16.44パーセント |
7月9日(土曜日) | 1,962人 | 9,499人 | 20.72パーセント |
参議院比例代表選出議員選挙
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
7月4日(金曜日) | 352人 | 352人 | 0.80パーセント |
7月5日(土曜日) | 430人 | 782人 | 1.78パーセント |
7月6日(日曜日) | 498人 | 1,280人 | 2.91パーセント |
7月7日(月曜日) | 488人 | 1,768人 | 4.02パーセント |
7月8日(火曜日) | 446人 | 2,214人 | 5.04パーセント |
7月9日(水曜日) | 512人 | 2,726人 | 6.20パーセント |
7月10日(木曜日) | 455人 | 3,181人 | 7.24パーセント |
7月11日(金曜日) | 610人 | 3,791人 | 8.62パーセント |
7月12日(土曜日) | 681人 | 4,472人 | 10.17パーセント |
7月13日(日曜日) | 832人 | 5,304人 | 12.07パーセント |
7月14日(月曜日) | 737人 | 6,041人 | 13.74パーセント |
7月15日(火曜日) | 845人 | 6,886人 | 15.66パーセント |
7月16日(水曜日) | 982人 | 7,868人 | 17.90パーセント |
7月17日(木曜日) | 1,358人 | 9,226人 | 20.99パーセント |
7月18日(金曜日) | 1,646人 | 10,872人 | 24.73パーセント |
7月19日(土曜日) | 人 | 人 | パーセント |
参考 前回の参議院比例代表選出議員選挙(令和4年7月10日執行)
- 基準日(令和4年6月21日)現在の選挙人名簿登録者数:45,849人(在外選挙人名簿登録者含む)
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 279人 | 279人 | 0.61パーセント |
6月24日(金曜日) | 259人 | 538人 | 1.17パーセント |
6月25日(土曜日) | 258人 | 796人 | 1.74パーセント |
6月26日(日曜日) | 258人 | 1,054人 | 2.30パーセント |
6月27日(月曜日) | 327人 | 1,381人 | 3.01パーセント |
6月28日(火曜日) | 295人 | 1,676人 | 3.66パーセント |
6月29日(水曜日) | 300人 | 1,976人 | 4.31パーセント |
6月30日(木曜日) | 257人 | 2,233人 | 4.87パーセント |
7月1日(金曜日) | 333人 | 2,566人 | 5.60パーセント |
7月2日(土曜日) | 341人 | 2,907人 | 6.34パーセント |
7月3日(日曜日) | 468人 | 3,375人 | 7.36パーセント |
7月4日(月曜日) | 567人 | 3,942人 | 8.60パーセント |
7月5日(火曜日) | 610人 | 4,552人 | 9.93パーセント |
7月6日(水曜日) | 614人 | 5,166人 | 11.27パーセント |
7月7日(木曜日) | 1,046人 | 6,212人 | 13.55パーセント |
7月8日(金曜日) | 1,325人 | 7,537人 | 16.44パーセント |
7月9日(土曜日) | 1,962人 | 9,499人 | 20.72パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655