掲載日:令和7年10月14日更新
基準日(令和7年10月11日)現在の選挙人名簿登録者数
43,564人
期日前投票状況
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
10月13日(月曜日・祝日) |
978人 |
978人 | 2.24パーセント |
10月14日(火曜日) | |||
10月15日(水曜日) | |||
10月16日(木曜日) | |||
10月17日(金曜日) | |||
10月18日(土曜日) |
参考 前回の南魚沼市議会議員選挙(令和3年10月17日執行)
基準日(令和3年10月9日)現在の選挙人名簿登録者数 46,039人
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
令和3年10月11日(月曜日) | 552人 | 552人 | 1.20パーセント |
令和3年10月12日(火曜日) | 676人 | 1,228人 | 2.67パーセント |
令和3年10月13日(水曜日) | 1,076人 | 2,304人 | 5.00パーセント |
令和3年10月14日(木曜日) | 1,653人 | 3,957人 | 8.59パーセント |
令和3年10月15日(金曜日) | 2,044人 | 6,001人 | 13.03パーセント |
令和3年10月16日(土曜日) | 2,660人 | 8,661人 | 18.81パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655