掲載日:令和8年1月5日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
注意
- 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
- 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 16.7 | 0.6 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 19.0 | 1.9 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 16.7 | 8.4 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 11.0 | 0.4 | 16 | 24 | 16 | 0 |
| 12月5日 | 3.7 | -1.6 | 18 | 42 | 27 | 0 |
| 12月6日 | 3.3 | 0.8 | 3 | 45 | 26 | 0 |
| 12月7日 | 5.6 | -2.8 | - | 45 | 15 | 1 |
| 12月8日 | 7.0 | -2.5 | - | 45 | 13 | 4 |
| 12月9日 | 6.3 | -1.6 | - | 45 | 9 | 5 |
| 12月10日 | 5.3 | 1.3 | 0 | 45 | 5 | 2 |
| 12月11日 | 4.0 | -0.4 | 0 | 45 | 3 | 1 |
| 12月12日 | 8.2 | 0.0 | 8 | 53 | 9 | 2 |
| 12月13日 | 3.6 | -0.1 | 1 | 54 | 6 | 3 |
| 12月14日 | 4.3 | -1.6 | - | 54 | 2 | 1 |
| 12月15日 | 7.4 | 1.7 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月16日 | 6.6 | 1.3 | - | 54 | 0 | 3 |
| 12月17日 | 11.2 | 1.7 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月18日 | 9.8 | 2.4 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月19日 | 6.5 | -1.7 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月20日 | 10.9 | -1.1 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月21日 | 13.4 | 1.3 | - | 54 | 0 | 0 |
| 12月22日 | 13.5 | 3.6 | - | 54 | 0 | 2 |
| 12月23日 | 5.5 | -1.6 | - | 54 | 0 | 17 |
| 12月24日 | 8.0 | -1.4 | - | 54 | 0 | 30 |
| 12月25日 | 9.1 | 2.9 | - | 54 | 0 | 31 |
| 12月26日 | 8.7 | 1.1 | 2 | 56 | 2 | 25 |
| 12月27日 | 2.8 | -1.5 | 46 | 102 | 37 | 34 |
| 12月28日 | 3.1 | -2.3 | 8 | 110 | 30 | 55 |
| 12月29日 | 4.4 | -5.6 | - | 110 | 20 | 60 |
| 12月30日 | 3.9 | -5.2 | - | 110 | 20 | 57 |
| 12月31日 | 7.5 | 1.5 | - | 110 | 12 | 57 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 22.1 | 2.8 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 22.4 | 5.1 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 20.1 | 8.3 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 12.8 | 0.5 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 12月5日 | 6.8 | -1.7 | 9 | 29 | 20 | 0 |
| 12月6日 | 1.9 | 0.4 | 8 | 37 | 18 | 0 |
| 12月7日 | 6.2 | -2.7 | - | 37 | 12 | 1 |
| 12月8日 | 8.7 | -1.1 | - | 37 | 6 | 5 |
| 12月9日 | 8.2 | 1.6 | - | 37 | 2 | 13 |
| 12月10日 | 5.3 | 1.2 | 0 | 37 | 1 | 9 |
| 12月11日 | 3.3 | -1.1 | 0 | 37 | 1 | 2 |
| 12月12日 | 9.7 | 0.8 | 13 | 50 | 13 | 5 |
| 12月13日 | 2.3 | -0.1 | 5 | 55 | 17 | 9 |
| 12月14日 | 6.8 | -1.4 | - | 55 | 12 | 7 |
| 12月15日 | 6.2 | 1.9 | - | 55 | 0 | 11 |
| 12月16日 | 5.5 | 1.5 | - | 55 | 0 | 13 |
| 12月17日 | 11.5 | 3.1 | - | 55 | 0 | 9 |
| 12月18日 | 9.0 | 2.9 | - | 55 | 0 | 5 |
| 12月19日 | 5.5 | -0.8 | - | 55 | 0 | 4 |
| 12月20日 | 12.9 | 0.8 | - | 55 | 0 | 3 |
| 12月21日 | 14.1 | 3.1 | - | 55 | 0 | 0 |
| 12月22日 | 12.0 | 3.9 | - | 55 | 0 | 5 |
| 12月23日 | 5.2 | -1.3 | - | 55 | 0 | 25 |
| 12月24日 | 8.1 | 0.3 | - | 55 | 0 | 50 |
| 12月25日 | 7.8 | 3.8 | - | 55 | 0 | 50 |
| 12月26日 | 7.5 | 2.1 | 3 | 58 | 3 | 40 |
| 12月27日 | 2.8 | -1.2 | 40 | 98 | 35 | 45 |
| 12月28日 | 5.0 | -0.5 | 16 | 114 | 39 | 65 |
| 12月29日 | 7.9 | -5.4 | - | 114 | 24 | 84 |
| 12月30日 | 7.3 | -3.7 | - | 114 | 21 | 87 |
| 12月31日 | 7.4 | 1.0 | - | 114 | 12 | 67 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 14.7 | 2.1 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 15.5 | 5.1 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 14.8 | 7.6 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 9.6 | 0.2 | 11 | 19 | 11 | 0 |
| 12月5日 | 2.6 | -2.1 | 10 | 29 | 15 | 0 |
| 12月6日 | 2.0 | -0.2 | 10 | 39 | 12 | 0 |
| 12月7日 | 4.8 | -4.0 | - | 39 | 9 | 2 |
| 12月8日 | 6.4 | -1.7 | - | 39 | 6 | 4 |
| 12月9日 | 7.1 | 1.2 | - | 39 | 2 | 12 |
| 12月10日 | 4.1 | 0.2 | 1 | 40 | 2 | 8 |
| 12月11日 | 2.6 | -1.6 | 0 | 40 | 1 | 5 |
| 12月12日 | 6.2 | -0.5 | 18 | 58 | 18 | 4 |
| 12月13日 | 0.7 | -1.0 | 11 | 69 | 20 | 6 |
| 12月14日 | 3.2 | 1.5 | - | 69 | 12 | 8 |
| 12月15日 | 4.6 | 1.4 | - | 69 | 2 | 9 |
| 12月16日 | 3.9 | 0.9 | - | 69 | 0 | 12 |
| 12月17日 | 8.3 | 1.8 | - | 69 | 0 | 10 |
| 12月18日 | 7.9 | 2.0 | - | 69 | 0 | 6 |
| 12月19日 | 3.9 | -1.5 | - | 69 | 0 | 0 |
| 12月20日 | 8.9 | -0.5 | - | 69 | 0 | 4 |
| 12月21日 | 12.7 | 2.2 | - | 69 | 0 | 3 |
| 12月22日 | 11.2 | 2.5 | - | 69 | 0 | 6 |
| 12月23日 | 3.4 | -2.1 | - | 69 | 0 | 27 |
| 12月24日 | 6.3 | -0.3 | - | 69 | 0 | 55 |
| 12月25日 | 6.9 | 3.0 | - | 69 | 0 | 50 |
| 12月26日 | 6.5 | 0.5 | 3 | 72 | 3 | 40 |
| 12月27日 | 1.5 | -2.0 | 33 | 105 | 30 | 56 |
| 12月28日 | 1.4 | -2.5 | 11 | 116 | 30 | 85 |
| 12月29日 | 3.7 | -6.9 | - | 116 | 20 | 105 |
| 12月30日 | 3.9 | -5.2 | - | 116 | 12 | 99 |
| 12月31日 | 6.8 | 0.2 | - | 116 | 5 | 85 |
