掲載日:令和8年3月31日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
注意
- 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
- 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 7.7 | 1.8 | - | 960 | 136 | 206 |
| 3月2日 | 8.5 | -2.4 | - | 960 | 133 | 200 |
| 3月3日 | 8.9 | -0.4 | - | 960 | 131 | 206 |
| 3月4日 | 6.2 | 2.3 | - | 960 | 126 | 199 |
| 3月5日 | 8.1 | 1.2 | - | 960 | 122 | 190 |
| 3月6日 | 7.6 | 0.1 | - | 960 | 118 | 182 |
| 3月7日 | 9.7 | 0.3 | - | 960 | 115 | 182 |
| 3月8日 | 8.0 | -0.1 | 16 | 976 | 129 | 183 |
| 3月9日 | 3.6 | 0.6 | 0 | 976 | 116 | 182 |
| 3月10日 | 7.6 | 1.0 | - | 976 | 114 | 176 |
| 3月11日 | 4.7 | 0.5 | 0 | 976 | 113 | 174 |
| 3月12日 | 6.8 | -2.2 | - | 976 | 112 | 172 |
| 3月13日 | 6.2 | 0.2 | - | 976 | 109 | 167 |
| 3月14日 | 7.0 | 1.6 | - | 976 | 105 | 164 |
| 3月15日 | 9.5 | 2.2 | - | 976 | 100 | 161 |
| 3月16日 | 9.4 | 2.1 | - | 976 | 96 | 160 |
| 3月17日 | 8.6 | -3.6 | - | 976 | 94 | 156 |
| 3月18日 | 9.7 | -5.2 | - | 976 | 91 | 150 |
| 3月19日 | 12.5 | -0.2 | - | 976 | 88 | 149 |
| 3月20日 | 8.0 | 1.5 | - | 976 | 87 | 150 |
| 3月21日 | 10.6 | 2.2 | - | 976 | 83 | 149 |
| 3月22日 | 9.8 | -6.1 | - | 976 | 79 | 145 |
| 3月23日 | 13.2 | -2.3 | - | 976 | 77 | 142 |
| 3月24日 | 15.3 | 2.3 | - | 976 | 74 | 139 |
| 3月25日 | 11.6 | -1.9 | - | 976 | 69 | 136 |
| 3月26日 | 12.3 | 2.6 | - | 976 | 68 | 129 |
| 3月27日 | 11.9 | 2.9 | - | 976 | 64 | 125 |
| 3月28日 | 13.6 | 0.4 | - | 976 | 58 | 119 |
| 3月29日 | 17.4 | 2.8 | - | 976 | 53 | 115 |
| 3月30日 | 17.0 | 1.9 | - | 976 | 50 | 113 |
| 3月31日 | 21.0 | 5.0 | - | 976 | 44 | 110 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 7.8 | 2.9 | - | 970 | 64 | 170 |
| 3月2日 | 10.3 | 0.8 | - | 970 | 58 | 164 |
| 3月3日 | 9.5 | 1.9 | - | 970 | 54 | 169 |
| 3月4日 | 6.9 | 3.5 | - | 970 | 50 | 172 |
| 3月5日 | 7.0 | 1.7 | - | 970 | 47 | 168 |
| 3月6日 | 7.3 | 0.1 | - | 970 | 44 | 160 |
| 3月7日 | 9.7 | 0.3 | - | 970 | 41 | 168 |
| 3月8日 | 7.5 | 0.1 | 8 | 978 | 46 | 160 |
| 3月9日 | 3.0 | 0.4 | 0 | 978 | 44 | 154 |
| 3月10日 | 7.9 | 1.2 | - | 978 | 37 | 150 |
| 3月11日 | 4.1 | 0.9 | 0 | 978 | 37 | 146 |
| 3月12日 | 7.0 | 0.7 | - | 978 | 35 | 145 |
| 3月13日 | 6.7 | 1.1 | - | 978 | 30 | 140 |
| 3月14日 | 7.5 | 2.2 | - | 978 | 26 | 133 |
| 3月15日 | 9.3 | 2.9 | - | 978 | 19 | 129 |
| 3月16日 | 9.2 | 2.9 | - | 978 | 16 | 127 |
| 3月17日 | 9.2 | -0.7 | - | 978 | 14 | 120 |
| 3月18日 | 10.7 | -0.9 | - | 978 | 9 | 115 |
| 3月19日 | 12.2 | -0.9 | - | 978 | 5 | 114 |
| 3月20日 | 8.8 | 2.9 | - | 978 | 0 | 114 |
| 3月21日 | 11.2 | 2.8 | - | 978 | 0 | 110 |
| 3月22日 | 9.5 | -1.8 | - | 978 | 0 | 108 |
| 3月23日 | 13.2 | 1.3 | - | 978 | 0 | 104 |
| 3月24日 | 15.0 | 4.6 | - | 978 | 0 | 92 |
| 3月25日 | 13.2 | 2.2 | - | 978 | 0 | 85 |
| 3月26日 | 13.0 | 5.6 | - | 978 | 0 | 77 |
| 3月27日 | 12.4 | 5.8 | - | 978 | 0 | 69 |
| 3月28日 | 14.5 | 3.4 | - | 978 | 0 | 60 |
| 3月29日 | 17.6 | 6.5 | - | 978 | 0 | 52 |
| 3月30日 | 17.2 | 6.7 | - | 978 | 0 | 52 |
| 3月31日 | 21.2 | 8.4 | - | 978 | 0 | 50 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 6.4 | 1.9 | - | 876 | 81 | 206 |
| 3月2日 | 7.7 | -0.4 | - | 876 | 75 | 190 |
| 3月3日 | 7.6 | 0.9 | - | 876 | 73 | 193 |
| 3月4日 | 8.4 | 2.4 | - | 876 | 69 | 190 |
| 3月5日 | 5.6 | 0.9 | - | 876 | 66 | 184 |
| 3月6日 | 4.7 | 0.1 | - | 876 | 65 | 179 |
| 3月7日 | 9.3 | 0.2 | - | 876 | 60 | 185 |
| 3月8日 | 6.1 | 0.0 | 6 | 882 | 60 | 180 |
| 3月9日 | 1.8 | 0.3 | 1 | 883 | 60 | 117 |
| 3月10日 | 5.7 | 0.6 | 0 | 883 | 55 | 170 |
| 3月11日 | 3.1 | 0.5 | 1 | 884 | 55 | 170 |
| 3月12日 | 5.8 | -0.6 | - | 884 | 52 | 166 |
| 3月13日 | 4.4 | 0.5 | - | 884 | 49 | 160 |
| 3月14日 | 4.9 | 1.6 | - | 884 | 46 | 155 |
| 3月15日 | 6.5 | 2.2 | - | 884 | 40 | 150 |
| 3月16日 | 6.7 | 2.0 | - | 884 | 33 | 150 |
| 3月17日 | 8.9 | -1.6 | - | 884 | 30 | 143 |
| 3月18日 | 9.0 | -1.3 | - | 884 | 27 | 140 |
| 3月19日 | 11.2 | 1.0 | - | 884 | 20 | 141 |
| 3月20日 | 7.3 | 2.5 | - | 884 | 15 | 145 |
| 3月21日 | 10.8 | 1.9 | - | 884 | 12 | 139 |
| 3月22日 | 8.3 | -2.3 | - | 884 | 7 | 135 |
| 3月23日 | 11.2 | 0.0 | - | 884 | 5 | 131 |
| 3月24日 | 12.9 | 3.1 | - | 884 | 4 | 126 |
| 3月25日 | 10.3 | 0.7 | - | 884 | 3 | 125 |
| 3月26日 | 10.9 | 3.9 | - | 884 | 2 | 118 |
| 3月27日 | 11.2 | 4.4 | - | 884 | 1 | 107 |
| 3月28日 | 13.0 | 2.2 | - | 884 | 0 | 100 |
| 3月29日 | 15.4 | 4.2 | - | 884 | 0 | 95 |
| 3月30日 | 16.0 | 5.9 | - | 884 | 0 | 88 |
| 3月31日 | 19.0 | 7.8 | - | 884 | 0 | 86 |
