掲載日:令和8年4月6日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
注意
- 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
- 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 20.7 | 5.2 | - | 976 | 29 | 108 |
| 4月2日 | 12.7 | 5.8 | - | 976 | 23 | 100 |
| 4月3日 | 10.4 | 4.7 | - | 976 | 11 | 95 |
| 4月4日 | 17.8 | 4.7 | - | 976 | 8 | 89 |
| 4月5日 | 19.4 | 7.9 | - | 976 | 4 | 86 |
| 4月6日 | 17.1 | 5.9 | - | 976 | 0 | 80 |
| 4月7日 | 75 | |||||
| 4月8日 | 68 | |||||
| 4月9日 | 58 | |||||
| 4月10日 | 56 | |||||
| 4月11日 | 52 | |||||
| 4月12日 | 52 | |||||
| 4月13日 | 47 | |||||
| 4月14日 | 44 | |||||
| 4月15日 | 37 | |||||
| 4月16日 | 32 | |||||
| 4月17日 | 27 | |||||
| 4月18日 | 10 | |||||
| 4月19日 | 0 | |||||
| 4月20日 | 0 | |||||
| 4月21日 | 0 | |||||
| 4月22日 | 0 | |||||
| 4月23日 | 0 | |||||
| 4月24日 | 0 | |||||
| 4月25日 | 0 | |||||
| 4月26日 | 0 | |||||
| 4月27日 | 0 | |||||
| 4月28日 | 0 | |||||
| 4月29日 | 0 | |||||
| 4月30日 | 0 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 21.5 | 9.4 | - | 978 | 0 | 45 |
| 4月2日 | 13.6 | 8.3 | - | 978 | 0 | 44 |
| 4月3日 | 10.2 | 6.2 | - | 978 | 0 | 42 |
| 4月4日 | 17.9 | 7.5 | - | 978 | 0 | 38 |
| 4月5日 | 18.8 | 12.4 | - | 978 | 0 | 29 |
| 4月6日 | 16.3 | 8.5 | - | 978 | 0 | 23 |
| 4月7日 | 19 | |||||
| 4月8日 | 15 | |||||
| 4月9日 | 5 | |||||
| 4月10日 | 0 | |||||
| 4月11日 | 0 | |||||
| 4月12日 | 0 | |||||
| 4月13日 | 0 | |||||
| 4月14日 | 0 | |||||
| 4月15日 | 0 | |||||
| 4月16日 | 0 | |||||
| 4月17日 | 0 | |||||
| 4月18日 | 0 | |||||
| 4月19日 | 0 | |||||
| 4月20日 | 0 | |||||
| 4月21日 | 0 | |||||
| 4月22日 | 0 | |||||
| 4月23日 | 0 | |||||
| 4月24日 | 0 | |||||
| 4月25日 | 0 | |||||
| 4月26日 | 0 | |||||
| 4月27日 | 0 | |||||
| 4月28日 | 0 | |||||
| 4月29日 | 0 | |||||
| 4月30日 | 0 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 18.7 | 8.1 | - | 884 | 0 | 80 |
| 4月2日 | 11.0 | 7.5 | - | 884 | 0 | 78 |
| 4月3日 | 8.9 | 5.3 | - | 884 | 0 | 77 |
| 4月4日 | 16.2 | 6.0 | - | 884 | 0 | 75 |
| 4月5日 | 16.7 | 11.4 | - | 884 | 0 | 68 |
| 4月6日 | 14.1 | 7.5 | - | 884 | 0 | 56 |
| 4月7日 | 45 | |||||
| 4月8日 | 43 | |||||
| 4月9日 | 41 | |||||
| 4月10日 | 32 | |||||
| 4月11日 | 30 | |||||
| 4月12日 | 21 | |||||
| 4月13日 | 10 | |||||
| 4月14日 | 0 | |||||
| 4月15日 | 0 | |||||
| 4月16日 | 0 | |||||
| 4月17日 | 0 | |||||
| 4月18日 | 0 | |||||
| 4月19日 | 0 | |||||
| 4月20日 | 0 | |||||
| 4月21日 | 0 | |||||
| 4月22日 | 0 | |||||
| 4月23日 | 0 | |||||
| 4月24日 | 0 | |||||
| 4月25日 | 0 | |||||
| 4月26日 | 0 | |||||
| 4月27日 | 0 | |||||
| 4月28日 | 0 | |||||
| 4月29日 | 0 | |||||
| 4月30日 | 0 |
