掲載日:令和8年2月8日更新
開票結果 22時31分確定
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| たかとり 修一 | 13,844票 |
| うめたに 守 | 9,781票 |
| たかの 直行 | 2,617票 |
候補者氏名は、得票順で表示しています
| (ア)得票総数 | 26,242票 |
|---|---|
| (イ)無効投票数 | 686票 |
| (ウ)投票総数 (ア)+(イ) | 26,928票 |
| (エ)持ち帰りその他 | 0票 |
| 投票者数(ウ)+(エ) | 26,928票 |
投票の状況
| 項目 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 21,299人 | 22,019人 | 43,318人 |
| 投票者数 | 13,550人 | 13,378人 | 26,928人 |
| 棄権者数 | 7,755人 | 8,659人 | 16,414人 |
| 投票率 | 63.60パーセント | 60.71パーセント | 62.13パーセント |
参考 前回の衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日)
| 項目 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 21,729人 | 22,459人 | 44,188人 |
| 投票者数 | 13,948人 | 13,800人 | 27,748人 |
| 棄権者数 | 7,781人 | 8,659人 | 16,440人 |
| 投票率 | 64.19パーセント | 61.45パーセント | 62.80パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655
