掲載日:令和8年2月8日更新
開票結果 23時15分確定
| 政党等名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 985票 |
| 日本保守党 | 542票 |
| 国民民主党 | 1,857票 |
| 自由民主党 | 11,989票 |
| 社会民主党 | 604票 |
| れいわ新選組 | 780票 |
| 参政党 | 2,168票 |
| 中道改革連合 | 5,614票 |
| 日本維新の会 | 1,388票 |
| 安楽死制度を考える会 | 113票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 296票 |
政党等名は、届け出順で表示しています
| (A)得票総数 | 26,336票 |
|---|---|
| (B)無効投票数 | 590票 |
| (C)按分切捨票数 | 0票 |
| (D)投票総数 (A)+(B)+(C) | 26,926票 |
| (E)持ち帰りその他の票数 | 0票 |
| 投票者数(D)+(E) | 26,926票 |
投票の状況
| 項目 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 21,305人 | 22,037人 | 43,342人 |
| 投票者数 | 13,551人 | 13,375人 | 26,926人 |
| 棄権者数 | 7,754人 | 8,662人 | 16,416人 |
| 投票率 | 63.30パーセント | 60.69パーセント | 62.12パーセント |
参考 前回の衆議院比例代表選出議員総選挙(令和6年10月27日)
| 項目 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 21,729人 | 22,459人 | 44,188人 |
| 投票者数 | 13,946人 | 13,797人 | 27,743人 |
| 棄権者数 | 7,783人 | 8,662人 | 16,445人 |
| 投票率 | 64.18パーセント | 61.43パーセント | 62.78パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655
