掲載日:令和8年4月1日更新
令和7年度のパブリックコメント運用状況を公表します
| 番号 | 件名 | 担当部署 | 意見募集期間 | 意見数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南魚沼市観光戦略(案) | 商工観光課 | 令和7年7月1日~7月25日 | 5 |
| 2 | 第3次総合計画(案) | 企画政策課 | 令和7年9月8日~ 10月7日 | 16 |
| 3 | 南魚沼市いきいき市民健康づくり計画(第3次)(案) 南魚沼市健康まちづくり食育推進計画(第3次)(案) 南魚沼市歯科保健計画(第3次)(案) 南魚沼市自殺対策計画(第2次)(案) |
保健課 | 令和7年11月20日~12月19日 | 20 |
| 4 | 第2次人権教育・啓発推進計画(案) | 市民課 | 令和7年11月25日~12月15日 | 0 |
| 5 | 第3期魚沼地域定住自立圏共生ビジョン(案) | 企画政策課 | 令和7年12月22日~令和8年1月21日 | 0 |
| 6 | 第2次自転車活用推進計画(案) | 生涯スポーツ課 | 令和8年2月20日~3月19日 | 0 |
