掲載日:令和8年7月17日更新
入札執行結果の公開について
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
入札結果について
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額、予定価格と最低制限価格は消費税抜きの金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
電子入札の結果
次のリンクからご確認ください。
7月17日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 財車購第1号 | 小型乗用車 4台 購入 | 指名競争入札 | 5,807,000円 | 有限会社小杉自動車整備工場 | 10,556,228円 |
| 7月1日 | 財車購第2号 | 軽貨物車(バン) 2台 購入 | 指名競争入札 | 2,520,000円 | みなみ魚沼農業協同組合 | 3,697,500円 |
| 7月1日 | 上水備第1号 | 軽自動車 1台 購入 | 指名競争入札 | 2,069,800円 | みなみ魚沼農業協同組合 | 2,533,780円 |
| 7月1日 | 南図備第3号 | 電動式移動書棚 購入 | 指名競争入札 | 16,048,000円 | 合資会社若狭屋書店 | 16,184,310円 |
上記の財車購第1号、財車購第2号及び上水備第1号については消費税などを含む金額で入札を行った落札結果です。
7月8日の入札結果
| 公告日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 | 制限価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 大包医工第1号 | 大和地域包括医療センター整備事業 建築工事 | 制限付き一般競争入札 | 1,028,000,000円 | 島田・井口・桐生 特定共同企業体 | 1,076,290,000円 | 990,180,000円 |
| 6月18日 | 大包医工第2号 | 大和地域包括医療センター整備事業 電気設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 258,000,000円 | 小島・吉田・石丸 特定共同企業体 | 264,100,000円 | 242,970,000円 |
| 6月18日 | 大包医工第3号 | 大和地域包括医療センター整備事業 機械設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 245,000,000円 | ナカヨシコーポレーション・拓越 特定共同企業体 | 246,580,000円 | 226,850,000円 |
〈2〉大包医工第2号 公表用設計書 (ZIP 93.9KB)
〈3〉大包医工第3号 公表用設計書 (ZIP 88.8KB)
7月3日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 衛資源委第20号 | し尿汲取手数料管理システム導入業務 | 指名競争入札 | 6,500,000円 | 株式会社マイシステム | 7,194,928円 |
| 6月17日 | 消第27号 | 令和8年度被服等貸与品 購入 | 指名競争入札 | 3,117,410円 | 株式会社米峰 | 3,163,440円 |
| 6月17日 | - | Chromebookコンバーチブル型用ケース 購入 | 指名競争入札 | 2,960,000円 | 株式会社ヤマダデンキ 長岡営業所 | 4,255,000円 |
| 6月17日 | 消第28号 | 南魚沼市消防署査察車 1台 購入 | 指名競争入札 | 1,487,990円 | 株式会社日産サティオ新潟西 六日町店 | 1,783,255円 |
| 6月17日 | 下水備第1号 | 軽貨物車(バン)1台 購入 | 指名競争入札 | 1,505,375円 | 株式会社日産サティオ新潟西 六日町店 | 2,032,772円 |
上記の下水備第1号については消費税などを含む金額で入札を行った落札結果です。
