掲載日:令和7年6月4日更新
給食センター方式(令和7年5月1日現在)
- 実施校数:18校(大和地域・六日町地域・塩沢地域(一部)の小中学校、総合支援学校)
- 児童生徒数:3,500人
給食形態 | 実施校数 | 児童生徒数 | |
---|---|---|---|
小学校 | 完全給食 | 5校 | 1,127人 |
中学校 | 完全給食 | 2校 | 607人 |
給食形態 | 実施校数 | 児童生徒数 | |
---|---|---|---|
小学校 | 完全給食 | 6校 | 581人 |
中学校 | 完全給食 | 1校 | 341人 |
給食形態 | 実施校数 | 児童生徒数 | |
---|---|---|---|
小学校 | 完全給食 | 2校 | 356人 |
中学校 | 完全給食 | 1校 | 427人 |
総合支援学校 | 部分給食 | 1校 | 61人 |
単独校方式(令和7年5月1日現在)
- 実施校数:3校(塩沢地域の小学校)
- 児童生徒数:336人
学校名 | 給食形態 | 児童生徒数 |
---|---|---|
上田小学校 | 完全給食 | 94人 |
中之島小学校 | 完全給食 | 132人 |
石打小学校 | 完全給食 | 110人 |
注意:令和7年5月1日現在の給食提供児童生徒数です