掲載日:平成25年2月28日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量日計 | 大和庁舎降雪量累計 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量日計 | 本庁舎降雪量累計 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量日計 | 塩沢庁舎降雪量累計 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | - | 948 | 204 | - | 865 | 148 | - | 779 | 152 |
2月2日 | - | 948 | 199 | - | 865 | 143 | - | 779 | 147 |
2月3日 | 5 | 953 | 199 | 5 | 870 | 140 | - | 779 | 147 |
2月4日 | 1 | 954 | 195 | 1 | 871 | 135 | - | 779 | 138 |
2月5日 | 0 | 954 | 185 | 0 | 871 | 129 | 0 | 779 | 132 |
2月6日 | 1 | 955 | 184 | 0 | 871 | 129 | 0 | 779 | 131 |
2月7日 | 5 | 960 | 189 | 8 | 879 | 134 | 7 | 786 | 137 |
2月8日 | 15 | 975 | 195 | 15 | 894 | 141 | 12 | 798 | 143 |
2月9日 |
27 |
1002 | 210 | 26 | 920 | 155 | 25 | 823 | 162 |
2月10日 | 2 | 1004 | 208 | 4 | 924 | 155 | - | 823 | 158 |
2月11日 | 28 | 1032 | 225 | 35 | 959 | 168 | 36 | 859 | 178 |
2月12日 | 43 | 1075 | 239 | 37 | 996 | 181 | 35 | 894 | 192 |
2月13日 | 10 | 1085 | 228 | 8 | 1004 | 165 | 5 | 899 | 173 |
2月14日 | 0 | 1085 | 214 | 0 | 1004 | 156 | 0 | 899 | 158 |
2月15日 | - | 1085 | 206 | - | 1004 | 144 | - | 899 | 148 |
2月16日 | 19 | 1104 | 220 | 28 | 1032 | 166 | 31 | 930 | 178 |
2月17日 | 22 | 1126 | 228 | 51 | 1083 | 190 | 43 | 973 | 203 |
2月18日 | 4 | 1130 | 220 | 1 | 1084 | 167 | 1 | 974 | 173 |
2月19日 | 2 | 1132 | 212 | 1 | 1085 | 158 | 3 | 977 | 164 |
2月20日 | 15 | 1147 | 223 | 11 | 1096 | 163 | 8 | 985 | 168 |
2月21日 | 41 | 1188 | 247 | 35 | 1131 | 185 | 37 | 1022 | 196 |
2月22日 | 57 | 1245 | 279 | 50 | 1181 | 220 | 43 | 1065 | 225 |
2月23日 | 11 | 1256 | 261 | 20 | 1201 | 195 | 17 | 1082 | 206 |
2月24日 | 33 | 1289 | 280 | 37 | 1238 | 220 | 32 | 1115 | 230 |
2月25日 | 36 | 1325 | 290 | 36 | 1274 | 235 | 46 | 1161 | 239 |
2月26日 | 20 | 1345 | 290 | 34 | 1308 | 235 | 43 | 1204 | 247 |
2月27日 | - | 1345 | 270 | - | 1308 | 209 | - | 1204 | 215 |
2月28日 | - | 1345 | 253 | - | 1308 | 188 | - | 1204 | 197 |
注意
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。