掲載日:平成25年4月1日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量日計 | 大和庁舎降雪量累計 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量日計 | 本庁舎降雪量累計 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量日計 | 塩沢庁舎降雪量累計 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | - | 1345 | 241 | - | 1308 | 176 | - | 1204 | 186 |
3月2日 | 0 | 1345 | 233 | 3 | 1311 | 170 | 4 | 1208 | 185 |
3月3日 | 44 | 1389 | 261 | 24 | 1335 | 191 | 24 | 1232 | 203 |
3月4日 | 0 | 1389 | 249 | 2 | 1337 | 184 | 0 | 1232 | 194 |
3月5日 | 2 | 1391 | 244 | 2 | 1339 | 174 | 0 | 1232 | 182 |
3月6日 | 0 | 1391 | 239 | 0 | 1339 | 170 | 0 | 1232 | 178 |
3月7日 | - | 1391 | 233 | - | 1339 | 163 | - | 1232 | 172 |
3月8日 | - | 1391 | 230 | - | 1339 | 158 | - | 1232 | 166 |
3月9日 | - | 1391 | 222 | - | 1339 | 152 | - | 1232 | 160 |
3月10日 | - | 1391 | 218 | - | 1339 | 146 | - | 1232 | 155 |
3月11日 | 17 | 1408 | 234 | 23 | 1362 | 166 | 25 | 1257 | 177 |
3月12日 | - | 1408 | 223 | 0 | 1362 | 150 | 0 | 1257 | 158 |
3月13日 | - | 1408 | 220 | - | 1362 | 146 | - | 1257 | 152 |
3月14日 | 0 | 1408 | 215 | 1 | 1363 | 140 | 2 | 1259 | 150 |
3月15日 | - | 1408 | 212 | - | 1363 | 135 | - | 1259 | 144 |
3月16日 | - | 1408 | 210 | - | 1363 | 131 | - | 1259 | 140 |
3月17日 | - | 1408 | 204 | - | 1363 | 122 | - | 1259 | 135 |
3月18日 | - | 1408 | 199 | - | 1363 | 116 | - | 1259 | 124 |
3月19日 | - | 1408 | 188 | - | 1363 | 105 | - | 1259 | 110 |
3月20日 | - | 1408 | 180 | - | 1363 | 97 | - | 1259 | 105 |
3月21日 | 3 | 1411 | 174 | 10 | 1373 | 100 | 8 | 1267 | 106 |
3月22日 | 0 | 1411 | 169 | 0 | 1373 | 95 | 0 | 1267 | 101 |
3月23日 | - | 1411 | 166 | - | 1373 | 83 | - | 1267 | 95 |
3月24日 | - | 1411 | 162 | - | 1373 | 80 | - | 1267 | 92 |
3月25日 | - | 1411 | 158 | - | 1373 | 77 | - | 1267 | 86 |
3月26日 | 1 | 1412 | 156 | 4 | 1377 | 80 | 4 | 1271 | 88 |
3月27日 | - | 1412 | 154 | - | 1377 | 75 | - | 1271 | 83 |
3月28日 | - | 1412 | 148 | - | 1377 | 72 | - | 1271 | 76 |
3月29日 | - | 1412 | 142 | - | 1377 | 65 | - | 1271 | 68 |
3月30日 | - | 1412 | 139 | - | 1377 | 58 | - | 1271 | 63 |
3月31日 | - | 1412 | 132 | - | 1377 | 51 | - | 1271 | 58 |
注意
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。