コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報平成25年11月の積雪情報

平成25年11月の積雪情報

掲載日:平成25年12月16日更新

11市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
平成25年11月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 降雪量日計 降雪量累計 積雪量 積雪量(前年)
11月1日           -
11月2日           -
11月3日           -
11月4日           -
11月5日           -
11月6日           -
11月7日           -
11月8日           -
11月9日           -
11月10日           -
11月11日           -
11月12日 8.2 0.3 1 1 1 -
11月13日 4.3 0.4 1 2 1 -
11月14日 3.6 1.2 0 2 - -
11月15日 11.4 3.4 - 2 - 0
11月16日 9 3.9 - 2 - -
11月17日 14.5 1.9 - 2 - -
11月18日 17.5 1.6 - 2 - -
11月19日 9.4 2.3 - 2 - -
11月20日 12.5 2.3 - 2 - -
11月21日 10.8 2.4 - 2 - -
11月22日 7.9 3.6 - 2 - -
11月23日 9.1 4.1 - 2 - -
11月24日 12 2.6 - 2 - -
11月25日 15.5 2.8 - 2 - -
11月26日 17.8 10.4 - 2 - -
11月27日 12.4 2.5 - 2 - 0
11月28日 11.4 3.7 - 2 - -
11月29日 7.9 0.9 - 2 - -
11月30日 9.5 0.7 - 2 - -

 

平成25年11月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 降雪量日計 降雪量累計 積雪量 積雪量(前年)
11月1日           -
11月2日           -
11月3日           -
11月4日           -
11月5日           -
11月6日           -
11月7日           -
11月8日           -
11月9日           -
11月10日           -
11月11日           -
11月12日     3 3 3 -
11月13日 4.3 1.8 5 8 5 -
11月14日 4.3 1.8 0 8 - -
11月15日 11 5 - 8 - 0
11月16日 9.3 4.2 - 8 - 0
11月17日 14 3 - 8 - -
11月18日 15 3.6 - 8 - -
11月19日 10.1 3.6 - 8 - -
11月20日 11.8 3.5 - 8 - -
11月21日 11.4 4.6 - 8 - -
11月22日 10.5 6.8 - 8 - -
11月23日 9.9 6 - 8 - -
11月24日 11.6 6.2 - 8 - -
11月25日 14.7 3.3 - 8 - -
11月26日 17.3 10.6 - 8 - -
11月27日 12.3 4 - 8 - 0
11月28日 10.9 5.5 - 8 - -
11月29日 8.6 0.4 - 8 - -
11月30日 8.9 3.3 0 8 0 -

 

平成25年11月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 降雪量日計 降雪量累計 積雪量 積雪量(前年)
11月1日           -
11月2日           -
11月3日           -
11月4日           -
11月5日           -
11月6日           -
11月7日           -
11月8日           -
11月9日           -
11月10日           -
11月11日           -
11月12日 9.1 2.9 5 5 4 -
11月13日 4.8 2.6 4 9 5 -
11月14日 4.4 3 - 9 1 -
11月15日 10 4 - 9 - 0
11月16日 9.8 4.2 - 9 - -
11月17日 13.8 3 - 9 - -
11月18日 14.6 4.2 - 9 - -
11月19日 10.1 3.5 - 9 - -
11月20日 10.8 3.5 - 9 - -
11月21日 10.9 4 - 9 - -
11月22日 10.5 5.5 - 9 - -
11月23日 10.2 6 - 9 - -
11月24日 11.9 5.6 - 9 - -
11月25日 13.1 4.2 - 9 - -
11月26日 15.2 10.5 - 9 - -
11月27日 11.7 4.5 - 9 - 0
11月28日 10.8 4.5 - 9 - -
11月29日 8.6 1 - 9 - -
11月30日 8.8 2 1 10 1 -

 

カテゴリー