掲載日:平成24年2月29日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
| 月日 | 大和庁舎降雪量 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量 | 塩沢庁舎積雪量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 10 | 228 | 20 | 220 | 11 | 242 |
| 2月2日 | 36 | 240 | 43 | 245 | 48 | 258 |
| 2月3日 | 71 | 269 | 47 | 258 | 43 | 274 |
| 2月4日 | 0 | 250 | 0 | 230 | - | 238 |
| 2月5日 | 19 | 243 | 25 | 235 | 21 | 253 |
| 2月6日 | - | 223 | - | 210 | - | 228 |
| 2月7日 | - | 214 | - | 201 | - | 209 |
| 2月8日 | 12 | 211 | 10 | 199 | 8 | 208 |
| 2月9日 | 68 | 250 | 40 | 223 | 45 | 247 |
| 2月10日 | 70 | 285 | 38 | 243 | 28 | 255 |
| 2月11日 | 41 | 295 | 39 | 250 | 37 | 280 |
| 2月12日 | 25 | 290 | 21 | 243 | 21 | 266 |
| 2月13日 | 21 | 286 | 35 | 258 | 32 | 271 |
| 2月14日 | 1 | 257 | 1 | 232 | 0 | 244 |
| 2月15日 | - | 244 | - | 212 | - | 228 |
| 2月16日 | 3 | 233 | 1 | 208 | 2 | 227 |
| 2月17日 | 2 | 224 | 5 | 202 | 5 | 219 |
| 2月18日 | 23 | 244 | 28 | 225 | 26 | 235 |
| 2月19日 | 21 | 250 | 19 | 225 | 17 | 240 |
| 2月20日 | 5 | 243 | 0 | 212 |
- |
223 |
| 2月21日 | - | 233 | - | 204 | - | 214 |
| 2月22日 | 0 | 229 | 0 | 201 | - | 212 |
| 2月23日 | - | 225 | - | 198 | - | 205 |
| 2月24日 | - | 215 | - | 195 | - | 198 |
| 2月25日 | 1 | 210 | 0 | 191 | 1 | 195 |
| 2月26日 | 0 | 205 | 5 | 188 | 3 | 197 |
| 2月27日 | 30 | 233 | 14 | 195 | 15 | 194 |
| 2月28日 | 16 | 240 | 5 | 195 | 16 | 210 |
| 2月29日 | 1 | 225 | 4 | 190 | 4 | 202 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。
