掲載日:平成25年1月4日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量日計 | 大和庁舎降雪量累計 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量日計 | 本庁舎降雪量累計 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量日計 | 塩沢庁舎降雪量累計 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12月2日 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 |
12月3日 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 8 | - |
12月4日 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 8 | - |
12月5日 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 8 | - |
12月6日 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 8 | - |
12月7日 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 8 | - |
12月8日 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
12月9日 | 25 | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | 16 | 24 | 15 |
12月10日 | 71 | 102 | 85 | 57 | 78 | 65 | 61 | 85 | 64 |
12月11日 | 64 | 166 | 129 | 56 | 134 | 85 | 36 | 121 | 75 |
12月12日 | 18 | 194 | 114 | 21 | 155 | 80 | 21 | 142 | 70 |
12月13日 | 25 | 209 | 110 | 34 | 189 | 85 | 31 | 173 | 77 |
12月14日 | 0 | 209 | 95 | 0 | 189 | 70 | 0 | 173 | 64 |
12月15日 | - | 209 | 90 | - | 189 | 65 | - | 173 | 62 |
12月16日 | - | 209 | 85 | - | 189 | 57 | - | 173 | 50 |
12月17日 | - | 209 | 76 | - | 189 | 50 | - | 173 | 44 |
12月18日 | - | 209 | 71 | - | 189 | 45 | - | 173 | 41 |
12月19日 | 15 | 224 | 84 | 20 | 209 | 65 | 22 | 195 | 62 |
12月20日 | 41 | 265 | 119 | 42 | 251 | 90 | 31 | 226 | 85 |
12月21日 | 21 | 286 | 114 | 20 | 271 | 88 | 15 | 241 | 81 |
12月22日 | - | 286 | 102 | - | 271 | 73 | - | 241 | 68 |
12月23日 | - | 286 | 88 | 1 | 272 | 66 | 1 | 242 | 58 |
12月24日 | 24 | 310 | 110 | 24 | 296 | 88 | 25 | 267 | 79 |
12月25日 | 21 | 331 | 119 | 20 | 316 | 93 | 17 | 284 | 91 |
12月26日 | 27 | 358 | 133 | 30 | 346 | 105 | 31 | 315 | 107 |
12月27日 | 43 | 401 | 147 | 41 | 387 | 115 | 33 | 348 | 117 |
12月28日 | 2 | 403 | 132 | 1 | 388 | 104 | 1 | 349 | 97 |
12月29日 | 1 | 404 | 115 | - | 388 | 87 | 1 | 350 | 88 |
12月30日 | - | 404 | 111 | - | 388 | 73 | - | 350 | 75 |
12月31日 | 1 | 405 | 100 | 0 | 388 | 68 | 0 | 350 | 67 |
注意
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。