掲載日:平成23年4月28日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎 降雪量 |
大和庁舎 積雪量 |
本庁舎 降雪量 |
本庁舎 積雪量 |
塩沢庁舎 |
塩沢庁舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | - | 172 | - | 90 | - | 111 |
4月2日 | - | 167 | - | 83 | - | 105 |
4月3日 | - | 162 | - | 79 | - | 105 |
4月4日 | - | 158 | 0 | 74 | 0 | 101 |
4月5日 | - | 154 | - | 68 | - | 90 |
4月6日 | - | 150 | - | 61 | - | 90 |
4月7日 | - | 143 | - | 55 | - | 85 |
4月8日 | - | 140 | - | 50 | - | 79 |
4月9日 | - | 133 | - | 45 | - | 75 |
4月10日 | - | 128 | - | 36 | - | 70 |
4月11日 | - | 122 | - | 27 | - | 61 |
4月12日 | - | 117 | 0 | 24 | - | 55 |
4月13日 | - | 110 | - | 18 | - | 51 |
4月14日 | - | 105 | - | 12 | - | 46 |
4月15日 | - | 97 | - | 4 | - | 42 |
4月16日 | - | 88 | - | 0 | - | 35 |
4月17日 | - | 82 | - | 24 | ||
4月18日 | - | 75 | - | 18 | ||
4月19日 | - | 67 | - | 13 | ||
4月20日 | - | 62 | - | 10 | ||
4月21日 | - | 55 | - | 8 | ||
4月22日 | - | 49 | - | 7 | ||
4月23日 | - | 42 | - | 5 | ||
4月24日 | - | 33 | - | 0 | ||
4月25日 | - | 25 | ||||
4月26日 | - | 16 | ||||
4月27日 | - | 8 | ||||
4月28日 | - | 0 | ||||
4月29日 | ||||||
4月30日 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。