掲載日:平成24年4月26日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 0 | 155 | - | 110 | - | 125 |
4月2日 | 3 | 156 | 0 | 105 | - | 123 |
4月3日 | - | 150 | - | 100 | - | 117 |
4月4日 | - | 130 | 0 | 90 | 0 | 109 |
4月5日 | - | 125 | 2 | 87 | 1 | 106 |
4月6日 | 2 | 125 | 0 | 87 | 0 | 103 |
4月7日 | 7 | 129 | 12 | 96 | 14 | 115 |
4月8日 | 4 | 130 | 6 | 95 | 6 | 114 |
4月9日 | - | 126 | - | 83 | - | 103 |
4月10日 | - | 123 | - | 77 | - | 96 |
4月11日 | - | 117 | - | 74 | - | 87 |
4月12日 | - | 112 | - | 68 | - | 81 |
4月13日 | - | 103 | - | 55 | - | 75 |
4月14日 | - | 99 | - | 45 | - | 70 |
4月15日 | - | 92 | - | 38 | - | 63 |
4月16日 | - | 87 | - | 30 | - | 57 |
4月17日 | - | 76 | - | 23 | - | 44 |
4月18日 | - | 63 | - | 16 | - | 37 |
4月19日 | - | 57 | - | 9 | - | 24 |
4月20日 | - | 51 | - | 4 | - | 22 |
4月21日 | - | 45 | - | 0 | - | 15 |
4月22日 | - | 35 | - | 6 | ||
4月23日 | - | 18 | - | 1 | ||
4月24日 | - | 12 | - | 0 | ||
4月25日 | - | 7 | ||||
4月26日 | - | 0 | ||||
4月27日 | ||||||
4月28日 | ||||||
4月29日 | ||||||
4月30日 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。