掲載日:平成23年3月31日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎 降雪量 |
大和庁舎 積雪量 |
本庁舎 降雪量 |
本庁舎 積雪量 |
塩沢庁舎 降雪量 |
塩沢庁舎 積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | - | 187 | - | 119 | - | 130 |
3月2日 | 0 | 184 | 0 | 116 | 0 | 129 |
3月3日 | 31 | 212 | 31 | 147 | 33 | 162 |
3月4日 | 58 | 240 | 35 | 167 | 28 | 175 |
3月5日 | 39 | 250 | 34 | 180 | 39 | 192 |
3月6日 | - | 225 | - | 150 | - | 168 |
3月7日 | 0 | 215 | 0 | 140 | 0 | 153 |
3月8日 | 6 | 220 | 10 | 149 | 8 | 157 |
3月9日 | 3 | 211 | 2 | 134 | 3 | 149 |
3月10日 | 26 | 230 | 25 | 152 | 25 | 167 |
3月11日 | 15 | 227 | 11 | 141 | 10 | 157 |
3月12日 | 14 | 226 | 25 | 158 | 13 | 157 |
3月13日 | - | 219 | - | 135 | - | 146 |
3月14日 | - | 210 | - | 129 | - | 143 |
3月15日 | - | 207 | - | 123 | - | 137 |
3月16日 | 3 | 203 | 3 | 122 | 3 | 137 |
3月17日 | 23 | 222 | 25 | 145 | 21 | 158 |
3月18日 | 47 | 243 | 62 | 174 | 53 | 190 |
3月19日 | - | 220 | - | 154 | - | 162 |
3月20日 | - | 210 | - | 138 | - | 144 |
3月21日 | - | 204 | - | 120 | - | 135 |
3月22日 | - | 199 | - | 113 | - | 132 |
3月23日 | 3 | 194 | 2 | 113 | 4 | 134 |
3月24日 | - | 193 | - | 112 | - | 130 |
3月25日 | 0 | 188 | 0 | 107 | 0 | 127 |
3月26日 | 3 | 189 | 4 | 110 | 4 | 126 |
3月27日 | 13 | 198 | 10 | 119 | 13 | 139 |
3月28日 | 0 | 193 | 0 | 114 | 0 | 130 |
3月29日 | - | 188 | - | 105 | - | 125 |
3月30日 | - | 180 | - | 101 | - | 120 |
3月31日 | 0 | 175 | 0 | 92 | 0 | 113 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。