掲載日:平成23年2月28日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎 降雪量 |
大和庁舎 積雪量 |
本庁舎 降雪量 |
本庁舎 積雪量 |
塩沢庁舎 降雪量 |
塩沢庁舎 積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 36 | 276 | 21 | 236 | 20 | 238 |
2月2日 | 8 | 251 | 13 | 211 | 19 | 235 |
2月3日 | - | 245 | - | 198 | - | 209 |
2月4日 | 0 | 235 | 0 | 194 | 0 | 198 |
2月5日 | 0 | 230 | 0 | 175 | 0 | 188 |
2月6日 | - | 217 | - | 170 | - | 183 |
2月7日 | - | 210 | - | 153 | - | 170 |
2月8日 | 0 | 200 | 0 | 150 | 3 | 168 |
2月9日 | 1 | 194 | 0 | 145 | 2 | 163 |
2月10日 | 18 | 210 | 25 | 160 | 23 | 179 |
2月11日 | 13 | 202 | 10 | 160 | 9 | 180 |
2月12日 | 3 | 195 | 3 | 157 | 3 | 170 |
2月13日 | 21 | 205 | 22 | 175 | 20 | 180 |
2月14日 | 9 | 198 | 4 | 172 | 0 | 171 |
2月15日 | 20 | 215 | 22 | 177 | 19 | 178 |
2月16日 | 1 | 210 | 0 | 161 | 1 | 167 |
2月17日 | - | 208 | - | 156 | - | 162 |
2月18日 | 0 | 203 | 0 | 148 | 0 | 158 |
2月19日 | 10 | 205 | 10 | 156 | 3 | 155 |
2月20日 | 0 | 196 | - | 145 | - | 152 |
2月21日 | - | 194 | - | 142 | - | 150 |
2月22日 | - | 193 | - | 141 | - | 148 |
2月23日 | - | 193 | - | 138 | - | 145 |
2月24日 | - | 193 | - | 132 | - | 142 |
2月25日 | - | 191 | - | 128 | - | 138 |
2月26日 | 15 | 203 | 15 | 140 | 17 | 153 |
2月27日 | - | 190 | - | 125 | - | 135 |
2月28日 | - | 189 | - | 122 | - | 132 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。