掲載日:平成24年1月4日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
午前9時現在の観測値
月日 | 大和庁舎降雪量 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | ||||||
12月2日 | ||||||
12月3日 | ||||||
12月4日 | ||||||
12月5日 | ||||||
12月6日 | ||||||
12月7日 | ||||||
12月8日 | ||||||
12月9日 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12月11日 | - | - | - | - | - | - |
12月12日 | - | - | - | - | - | - |
12月13日 | - | - | - | - | - | - |
12月14日 | - | - | - | - | - | - |
12月15日 | - | - | - | - | - | - |
12月16日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
12月17日 | 44 | 39 | 46 | 40 | 39 | 39 |
12月18日 | 5 | 33 | 12 | 35 | 11 | 35 |
12月19日 | 10 | 38 | 11 | 33 | 7 | 36 |
12月20日 | 8 | 45 | 10 | 34 | 7 | 38 |
12月21日 | 6 | 46 | 4 | 30 | 1 | 36 |
12月22日 | - | 36 | - | 26 | - | 33 |
12月23日 | 13 | 46 | 22 | 36 | 14 | 32 |
12月24日 | 44 | 81 | 43 | 65 | 35 | 65 |
12月25日 | 27 | 90 | 40 | 86 | 39 | 80 |
12月26日 | 52 | 119 | 102 | 125 | 78 | 130 |
12月27日 | 20 | 122 | 21 | 114 | 14 | 137 |
12月28日 | 18 | 129 | 38 | 135 | 27 | 139 |
12月29日 | 0 | 115 | 0 | 105 | 0 | 130 |
12月30日 | 14 | 115 | 16 | 115 | 13 | 135 |
12月31日 | 20 | 125 | 19 | 125 | 15 | 130 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。