掲載日:令和5年8月25日
令和5年9月南魚沼市議会定例会会期日程
月日 |
曜日 |
会議区分 |
開始時刻 |
内容 |
---|---|---|---|---|
9月4日 | 月曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月5日 | 火曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月6日 | 水曜日 | 委員会 | 9時 |
|
9月7日 | 木曜日 | 委員会 | 9時30分 |
|
9月8日 | 金曜日 | 委員会 | 9時30分 |
|
9月9日 | 土曜日 | 休会 |
|
|
9月10日 | 日曜日 | 休会 |
|
|
9月11日 | 月曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月12日 | 火曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月13日 | 水曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月14日 | 木曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月15日 | 金曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月16日 | 土曜日 | 休会 |
|
|
9月17日 | 日曜日 | 休会 |
|
|
9月18日 | 月曜日 | 休会 |
|
|
9月19日 | 火曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月20日 | 水曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
9月21日 | 木曜日 | 本会議 |
|
|
9月22日 | 金曜日 | 本会議 | 9時30分 |
|
8月25日に開催された議会運営委員会で正式に決定されました。
付議事件一覧
傍聴について
傍聴席の定員は41人となっています。
傍聴については下記リンクをご覧ください。