掲載日:令和6年9月30日更新
令和6年9月定例会
議案番号 | 件名 | 内容 | 議決事由 |
---|---|---|---|
第16号報告 | 専決処分した事件の承認について | 自動車損害賠償の和解について | 9月2日 承認(全会一致) |
第71号議案 | 令和6年度南魚沼市一般会計補正予算(第2号) | 補正額32億8,040万3,000円 | 9月2日 原案可決(賛成多数) |
第72号議案 | 令和6年度南魚沼市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 歳入において、前年度繰越金に4,599万9千円を増額し、財源調整のために繰入れを予定している支払準備基金繰入金から同額の4,599万9千円を減額するもの。 | 9月2日 原案可決(全会一致) |
第73号議案 | 令和6年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 補正額1,532万7,000円 | 9月2日 原案可決(全会一致) |
第74号議案 | 令和6年度南魚沼市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 補正額3億873万7,000円 | 9月2日 原案可決(全会一致) |
第75号議案 | 令和6年度南魚沼市下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和6年度下水道事業会計補正予算 (PDF 49.8KB) | 9月2日 原案可決(全会一致) |
第76号議案 | 令和5年度南魚沼市一般会計決算認定について |
歳入422億9,145万8,914円 |
9月18日 原案認定(賛成多数) |
第77号議案 | 令和5年度南魚沼市国民健康保険特別会計決算認定について | 歳入54億1,072万732円 歳出53億6,472万397円 |
9月20日 原案認定(賛成多数) |
第78号議案 | 令和5年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について | 歳入6億4,704万8,426円 歳出6億3,468万9,021円 |
9月20日 原案認定(賛成多数) |
第79号議案 | 令和5年度南魚沼市介護保険特別会計決算認定について | 歳入68億7,867万8,357円 歳出65億6,993万9,719円 |
9月20日 原案認定(賛成多数) |
第80号議案 | 令和5年度南魚沼市水道事業会計利益の処分及び決算認定について | 令和5年度水道事業会計決算 (PDF 133KB) 令和5年度水道事業余剰金処分計算書 (PDF 82.5KB) |
9月20日 原案可決及び認定(賛成多数) |
第81号議案 | 令和5年度南魚沼市病院事業会計決算認定について | 令和5年度病院事業会計決算 (PDF 179KB) | 9月20日 原案認定(賛成多数) |
第82号議案 | 令和5年度南魚沼市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について | 令和5年度下水道事業会計決算 (PDF 133KB) 令和5年度下水道事業余剰金処分計算書 (PDF 78KB) |
9月20日 原案可決及び認定(賛成多数) |
第83号議案 | 南魚沼市国民健康保険条例の一部改正について | 令和6年12月2日に国民健康保険の被保険者証が廃止されることから、国民健康保険法の被保険者証に関する規定が削除され整理されることに伴い、条例の関係部分を改正するもの。 | 9月3日 原案可決(賛成多数) |
第84号議案 | 財産の取得について(追認) | 令和6年4月1日に市内小学校の教師用指導書の購入契約において、南魚沼市議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2,000万円以上の動産の買入れについて議会の議決に付さなければならず、9月議会で追認するもの。(契約額41,398,610円) | 9月20日 原案可決(賛成多数) |
第85号議案 | 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について | 第84号議案に関連し、市長、副市長、教育長の10月分の給与について、10分の1を減額して支給するもの。 | 9月20日 原案可決(賛成多数) |
番号 | 件名 | 議決結果 |
---|---|---|
陳情第4号 |
「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額・拡充を求める意見書」の採択を求める陳情 |
9月20日 採択(全会一致) |
番号 | 件名 | 議決結果 |
---|---|---|
発議第4号 | 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額・拡充を求める意見書の提出について (PDF 166KB) | 9月20日 原案可決(全会一致) |
発議第5号 | 南魚沼市議会委員会条例の一部改正について | 9月20日 原案可決(賛成多数) |
内容 | 議決結果 |
---|---|
牧野議員に対する処分要求 | 懲罰を科すべきではない(賛成多数) |
黒岩議員に対する処分要求 | 懲罰を科すべきではない(賛成多数) |