○南魚沼市立病院等の使用料及び手数料条例施行規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市立病院等の使用料及び手数料条例(平成22年南魚沼市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23病管規程3・令2病管規程1・令6病管規程6・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体とこの規程によらない額の契約をすることができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月4日病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表人間ドック特別検診料金の部の改正規定及び同部の次に次のように加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例施行規程別表人間ドック特別検診料金の部及び単独検診の部の規定は、この規程の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に検査の決定がなされた新型コロナウイルス検査(TRC法による核酸増幅検査)に係る料金は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日病院事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日病院事業管理規程第11号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日病院事業管理規程第14号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)抄
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年6月29日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日病院事業管理規程第19号)
この規程は、令和6年11月28日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26病管規程4・全改、平27病管規程3・平28病管規程1・平28病管規程3・平29病管規程1・平30病管規程1・平30病管規程2・平30病管規程3・平30病管規程4・平31病管規程1・令元病管規程1・令2病管規程1・令3病管規程1・令3病管規程3・令3病管規程5・令4病管規程1・令4病管規程8・令5病管規程10・令5病管規程11・令5病管規程14・令6病管規程3・令6病管規程7・令6病管規程9・令6病管規程10・令6病管規程19・一部改正)
項目 | 種別 | 料金 | 備考 |
診断料 | 健康診断料 1人につき | 3,300円 | 心電図、レントゲン等は別に算定 |
死体検案料 | |||
院内の場合 1体につき | 12,780円 | ||
現地の場合(深夜以外)1体につき | 18,440円 | 交通費は別に算定 | |
現地の場合(深夜:午後10時から午前6時まで)1体につき | 26,510円 | 交通費は別に算定 | |
育児検診 1人につき | 3,300円 | ||
相談料 1回につき | 1,270円 | 育児相談等 | |
セカンドオピニオン | 11,000円 | ||
文書料 (1) 簡単なもの ア 病院規定のもの イ 様式指定のもの | 健康診断書(簡単なもの) | 1,100円 | |
休業補償給付証明書 | 1,100円 | 県内分は労災で請求のため無料 | |
各種免許申請用診断書 | 1,100円 | ||
通院証明書(簡単なもの) | 1,100円 | ||
その他簡単な文書 1件につき | 1,100円 | ||
(2) 複雑なもの | 健康診断書 | 3,300円 | |
恩給診断書 | 3,300円 | ||
年金用診断書 | 3,300円 | ||
身体障害者用診断書(呼吸器系、結核以外) | 3,300円 | ||
その他複雑な文書 1件につき | 3,300円 | ||
死亡診断書 | 2,200円 | 2通目から1通につき1,100円 | |
(3) 特殊なもの | 各種生命保険用診断書 | 5,500円 | 各種生命保険用、その他特殊なもの |
自賠責用診断書 | 5,500円 | ||
身体障害者用診断書(呼吸器疾患等) | 5,500円 | ||
その他特殊な文書 1件につき | 5,500円 | ||
交通費等 | 往診時自動車料 実測2kmまで | 550円 | |
2kmを超え2kmを増すごとに加算 | 210円 | ||
診療情報提供にかかる料金 | 診療録の複写料(白黒) 1枚につき | 10円 | |
診療録の複写料(カラー) 1枚につき | 80円 | ||
画像等の診療記録の複写料 CD1枚につき | 1,100円 | ||
開示請求手数料 1件につき | 2,200円 | ||
その他の料金 | 死後の処置 | ||
入院 1体につき | 5,500円 | ||
入院外 1体につき | 11,000円 | 交通費は別に算定 | |
死亡時画像診断(診療時間内) | 20,000円 | ||
死亡時画像診断(診療時間外) | 25,000円 | ||
診療券再発行料 | 110円 | ||
外科 | ANK療法 | 22,000円 | |
化学療法 | 11,000円 | ||
精神科 | 認知症相談料 | ||
30分未満 | 2,030円 | ||
30分以上60分未満 | 3,050円 | ||
60分以上 | 5,090円 | ||
眼科 | 水晶体再建術・多焦点レンズ(テクニスシナジーVB)(片側) | 240,000円 | 水晶体再建術(白内障手術)の保険診療の自己負担分は別に算定 |
水晶体再建術・多焦点レンズ(テクニスシナジーTVB)(片側) | 270,000円 | ||
水晶体再建術・多焦点レンズ(テクニス オデッセイ VB Simplicity)(片側) | 250,000円 | ||
水晶体再建術・多焦点レンズ(テクニス オデッセイ TVB Simplicity)(片側) | 280,000円 | ||
水晶体再建術・多焦点レンズ(Vivinex ジェメトリック)(片側) | 250,000円 | ||
水晶体再建術・多焦点レンズ(Vivinex ジェメトリック トーリック)(片側) | 280,000円 | ||
皮膚科 | 巻き爪治療初診料 | 4,050円 | |
巻き爪治療再診料 | 1,000円 | ||
巻き爪処置料(1趾につき) | 1,630円 | ||
巻き爪治療材料費(ワイヤー1本) | 3,500円 | ||
巻き爪治療材料費(クリップ1個) | 4,200円 | ||
入院室料差額 | 特別室(1床室) 1床1日につき | 11,000円 | ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める取扱いとする。 (1) 診療の都合により入室させた場合 料金は徴収しない。 (2) 南魚沼市民病院第3病棟においてA―1室又はB室に患者を入室させた場合 それぞれの料金欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額を料金とする。 |
A―1室(1床室) 1床1日につき | 6,600円 | ||
A―2室(1床室) 1床1日につき | 2,200円 | ||
B室(2床室) 1床1日につき | 2,200円 | ||
C室(1床室) 1床1日につき | 3,300円 | ||
D室(4床室) 1床1日につき | 1,100円 | ||
E室(1床室) 1床1日につき | 1,650円 | ||
F室(2床室) 1床1日につき | 1,100円 | ||
入院料差額 | 急性期一般入院料算定患者(180日超1日につき) | 通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数をもとに算定した額に消費税率を乗じた額 | 別に厚生労働大臣の定める状態にあるものを除く。 |
地域一般入院料3算定患者(180日超1日につき) | |||
検査料 | 血液型検査料 | 診療報酬点数による | |
新型コロナウイルス検査(TRC法による核酸増幅検査) 1回につき | 20,000円 | 転院等により転院先等から検査を要請された場合は、10,000円 | |
人間ドック料 | 基本料金 1人につき | 41,800円 | 団体申込みにより1月から3月までに利用した場合は、予算の範囲内で基本料金を36,300円とすることができる。 |
人間ドック特別検診料金 | 胸部CT | 12,800円 | |
胸・腹部CT | 18,700円 | ||
頭部CT | 10,400円 | ||
内臓脂肪量CT | 3,200円 | ||
喀痰検査 | 3,200円 | ||
腫瘍マーカー | |||
CEA | 1,800円 | ||
CA19―9 | 2,100円 | ||
AFP | 2,200円 | ||
CA125 | 2,100円 | ||
PSA | 1,700円 | ||
頸動脈超音波検査 | 4,000円 | ||
動脈硬化度測定 | 2,100円 | ||
骨密度検査 | 3,200円 | ||
マンモエコー検査 | 3,300円 | ||
マンモグラフィ検査 | 4,100円 | ||
3Dマンモグラフィ検査 | 7,700円 | ||
子宮頸がん検査 | 4,000円 | ||
甲状腺機能検査 | 3,800円 | ||
麻疹抗体検査 | 2,800円 | ||
風疹抗体検査 | 2,800円 | ||
インスリン検査 | 1,500円 | ||
超悪玉コレステロール検査 | 2,400円 | ||
アレルギー反応検査 | 1,500円 | ||
一般アレルギー抗原5項目 | 4,900円 | ||
春のアレルギー3項目 | 3,200円 | ||
夏・秋のアレルギー3項目 | 3,200円 | ||
蜂のアレルギー3項目 | 3,200円 | ||
アレルギーView39 | 13,300円 | ||
胃カメラ | 5,400円 | ||
ABC検診 | 3,500円 | ||
ピロリ菌検査 | 2,400円 | ||
頭部MRI・MRA | 23,100円 | ||
婦人科MRI | 15,600円 | ||
前立腺MRI | 15,600円 | ||
アポリポ蛋白E、フェノタイプ | 9,900円 | ||
簡易PSG検査 | 8,700円 | ||
歯科検診 | 2,700円 | ||
単独検診 | 内臓脂肪量CT | 3,500円 | |
骨密度検査 | 3,500円 | ||
マンモグラフィ検査 | 4,400円 | ||
3Dマンモグラフィ検査 | 8,000円 | ||
健康診断 | 面接指導 | 11,000円 | 高ストレス者1人あたりの面接指導 |
歯科 | 1 充填 | ||
(1) 貴金属インレー(大) 1個 | 44,000円 | ||
(2) 貴金属インレー(小) 1個 | 33,000円 | ||
(3) ハイブリットインレー 1個 | 22,400円 | ||
(4) チタンインレー 1個 | 12,800円 | 金属アレルギー用 | |
2 補綴 | |||
(1) 暫間義歯 1床 | 12,300円 | ||
(2) 金属床義歯 | |||
ア 1歯から4歯まで | 122,200円 | 維持装置加算はレスト1歯につき6,100円、クラスプ1歯につき20,300円 | |
イ 5歯から8歯まで | 152,700円 | ||
ウ 9歯から14歯まで | 183,300円 | ||
エ 総義歯 | 213,800円 | ||
(3) チタン床義歯 | |||
ア 1歯から4歯まで | 157,800円 | 維持装置加算はレスト1歯につき10,100円、クラスプ1歯につき28,500円 | |
イ 5歯から8歯まで | 203,700円 | ||
ウ 9歯から14歯まで | 234,200円 | ||
エ 総義歯 | 259,700円 | ||
(4) 乳歯義歯 1床 | 28,500円 | ||
(5) 義歯メタル人工歯(金パラ鋳造)1本につき | 11,000円 | ||
(6) 合金隙 1個 | 5,600円 | ||
(7) 金鋳造鈎 | |||
ア 前歯又は小臼歯 1装置 | 16,800円 | ||
イ 大臼歯 1装置 | 17,900円 | ||
(8) ポーセレンジャケットクラウン | |||
ア セラミック冠 1歯 | 121,000円 | ||
イ 硬質レジン冠 | |||
(ア) 金硬質レジン冠 1歯 | 72,000円 | ||
(イ) 金パラジウム硬質レジン冠 1歯 | 66,000円 | ||
ウ ラミネートベニア 1歯 | 28,000円 | ||
(9) ハイブリッド冠 1歯 | 77,000円 | ||
(10) 金属冠 | |||
ア 金パラジウム冠(全CK) 1歯 | 49,500円 | ||
イ クラウンループ 1装置 | 8,100円 | ||
ウ ディスタルシュー 1装置 | 9,100円 | ||
エ 貴金属鋳造冠(大) 1歯 | 77,000円 | ||
オ 貴金属鋳造冠(小) 1歯 | 66,000円 | ||
カ チタン鋳造冠 1歯 | 26,400円 | 金属アレルギー用 | |
(11) コア | |||
ア メタルコア(大) 1歯 | 3,200円 | ||
イ メタルコア(前・小) 1歯 | 2,100円 | ||
ウ チタンメタルコア 1歯 | 6,300円 | 金属アレルギー用 | |
エ パラメタルコア 1歯 | 6,300円 | ||
オ レンジコア 1歯 | 1,700円 | ||
カ ファイバーポストレンジコア 1歯 | 4,200円 | ||
(12) 新製作(人工歯を含む。) | |||
ア 少数歯 1歯から8歯程度 | 7,600円 | ||
イ 多数歯 9歯から14歯程度 | 14,200円 | ||
ウ 総義歯 | 27,500円 | ||
エ 線鉤 1装置につき | 1,600円 | ||
オ 鋳造鉤 1装置につき | 4,200円 | ||
(13) 修理及び増歯 | |||
ア 少数歯 1歯から8歯程度 | 3,700円 | ||
イ 多数歯 9歯から14歯程度 | 4,200円 | ||
ウ 総義歯 | 4,800円 | ||
エ 人工歯料 1歯につき | 200円 | ||
(14) リベース | |||
ア 少数歯 1歯から8歯程度 | 4,200円 | ||
イ 多数歯 9歯から14歯程度 | 6,400円 | ||
ウ 総義歯 | 10,600円 | ||
(15) 有床義歯調整管理料 | 1,100円 | ||
3 口腔外科 | |||
(1) インプラント | |||
ア 相談料 1人につき | 2,200円 | ||
イ 診断料 1人につき | 44,800円 | ||
ウ 補綴時診断料 | 16,200円 | ||
エ インプラントCT | 33,600円 | 2回目以降、16,200円 | |
オ インプラント血液検査1(全項目) | 13,400円 | 必要検査 | |
カ インプラント血液検査2(血算、生化等) | 5,600円 | ||
キ 心電図 | 1,600円 | ||
ク ステント作成料(片顎) | 11,200円 | 2回目以降、5,600円 | |
ケ インプラント埋入手術料 | 感染症加算 1,100円 | ||
1本目 | 162,900円 | ||
2本目以降 | 132,400円 | ||
加算 | 11,200円 | ||
コ インプラント埋入と同時のGBR | 33,600円 | ||
サ GBRメンブレン設置料 | 22,400円 | ||
シ インプラント2次手術料 1本につき | 5,600円 | 以後1本増すごとに、2,500円加算 | |
ス アンカーヘッド装着料 1装置につき | 28,000円 | ||
セ アンカーヘッドフィメール装着料 1装置につき | 22,400円 | ||
ソ 上部構造① 1本につき | 現行の補綴物料金に35,600円を加算する。 | 審美処置加算として1本につき 22,400円 | |
タ 上部構造② 1本につき | 現行の補綴物料金に50,900円を加算する。 | ||
チ 磁性アタッチメント(インプラント)キーパー | 35,600円 | ||
ツ 磁性アタッチメント(インプラント)マグネット | 30,500円 | ||
テ インプラントメンテナンス料 | 1,100円 | ||
(2) 矯正用アンカーインプラント | 局所麻酔料、投薬料含む。 | ||
ア プレートシステム 1箇所 | 63,800円 | 2箇所目以降35,800円加算 | |
イ スクリューシステム1 1箇所 | 40,600円 | ||
ウ スクリューシステム2 1箇所 | 21,300円 | ||
(3) 除去 | |||
ア スクリュー除去料(1本につき) | 1,000円 | ||
イ プレート除去料(1箇所につき) | 3,000円 | ||
(4) 再生療法 | |||
ア GTR手術料 1歯につき | 33,600円 | 投薬料含む。 | |
イ GBR及びGTR メンブレン除去料(メンブレン1枚につき) | 11,200円 | 以後1枚増すごとに、5,600円加算 インプラント2次手術と同時の場合、その料金に含まれる。投薬料含む。 | |
ウ ドルダーバー コーピング | 56,000円 | ||
エ ドルダーバー バー、スリーブセット | 56,000円 | ||
オ ドルダーバー バーのみ | 33,600円 | ||
カ ドルダーバー スリーブのみ | 33,600円 | ||
キ アンカーアバットメント装着料 | 22,400円 | ||
ク エリプティカルマトリックス | 16,800円 | ||
ケ ラメラリテンションインサート | 11,200円 | ||
(5) 移植療法 | |||
ア 遊離歯肉移植術 1移植片につき | 16,800円 | 投薬料含む。 | |
イ 歯牙移植手術料 1歯につき | 44,800円 | 投薬料含む。 | |
ウ 歯牙移植手術根治(単根) | 11,200円 | ||
エ 歯牙移植手術根治(2根) | 16,800円 | ||
オ 歯牙移植手術根治(3根) | 22,400円 | ||
(6) 骨造成(増生)療法 | |||
ア ベニアグラフト・アンレーグラフト(1/3顎につき) | 骨採取料、局所麻酔料、投薬料、材料費含む。入院料、全身麻酔料は別に算定 | ||
(ア) 口腔内より骨採取の場合 | 67,200円 | ||
(イ) 口腔外より骨採取の場合 | 100,800円 | ||
イ サイナスリフト(上顎洞底挙上術) | 骨採取料、局所麻酔料、投薬料、材料費含む。入院料、全身麻酔料は別に算定 | ||
(ア) 口腔内より骨採取し、片側に移植 | 89,600円 | ||
(イ) 口腔内より骨採取し、両側に移植 | 134,400円 | ||
(ウ) 口腔外より骨採取し、片側に移植 | 201,600円 | ||
(エ) 口腔外より骨採取し、両側に移植 | 280,000円 | ||
(7) 全身麻酔料金(2時間まで) | |||
ア 一般 | 89,600円 | 2時間を超えた場合、30分毎に6,700円を追加 | |
イ 低血圧麻酔 | 124,200円 | ||
ウ 重症患者麻酔 | 114,000円 | ||
(8) 入院料金 1日につき | 11,200円 | 食事療養費含む。 | |
(9) インプラント用X線撮影 | |||
ア 頭部側面X―P 1枚につき | 3,200円 | ||
イ デンタルX―P 1枚につき | 550円 | ||
ウ パノラマX―P 1枚につき | 3,800円 | ||
(10) インプラント消炎処置 | |||
ア 簡単 | 1,100円 | ||
イ 複雑 | 3,300円 | 投薬料含む。 | |
(11) インプラント検査 | |||
ア 局麻 | 13,400円 | ||
イ 全麻 | 18,800円 | ||
ウ 感染症のみ | 6,000円 | ||
4 矯正歯科 | |||
(1) 抜歯 1歯につき | 5,540円 | 薬剤料含む。 | |
(2) 抜歯(難抜歯) 1歯につき | 8,070円 | 薬剤料含む。 | |
5 その他 | |||
(1) 開口訓練器 | 2,200円 | ||
(2) フッソ化物歯面塗布 | 1,600円 | ||
(3) リテーナーケース | 440円 | ||
(4) あごあてパット | 340円 | ||
(5) 磁性アタッチメント キーパー(インプラント以外) | 11,200円 | ||
(6) 磁性アタッチメント マグネット(インプラント以外) | 16,800円 | ||
(7) マウスガード | 11,200円 | ||
この表により難いものは、病院事業管理者が別に定めるものとする。 |