掲載日:平成28年6月30日更新
入札執行結果の公開について
公開内容の更新時間の都合により一時的に入札執行結果が公開されない場合がありますので予めご了承ください。
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(平成25年7月)
6月24日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 六給購第2号 | 六日町学校給食センター 連続揚物機購入 | 指名競争入札 | 10,500,000円 | 玉河屋商事株式会社 | 10,740,741円 |
6月7日 | 林道県単第2号 | 林道南沢線改良工事 | 指名競争入札 | 2,500,000円 | 株式会社サカイ | 2,540,000円 |
6月14日 | 南医委第4号 | 旧県立六日町病院解体撤去工事に係る土壌汚染状況調査業務委託 | 指名競争入札 | 25,800,000円 | 株式会社興和 | 26,620,000円 |
6月14日 | 南消委第10号 | はしご車(25m級)オーバーホール業務委託 | 指名競争入札 | 24,600,000円 | 船山株式会社 | 24,600,000円 |
6月14日 | 衛委第46号 | ごみ処理設備点検業務委託(ごみクレーン設備年次点検及び1・2号機バケット交換) | 指名競争入札 | 12,000,000円 | 東洋ホイスト株式会社 | 19,422,000円 |
6月14日 | 国調委第2号 | 第9-1計画区 地籍調査業務委託(2項委託) | 指名競争入札 | 23,500,000円 | 南海測量設計株式会社魚沼営業所 | 24,880,000円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
6月14日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 消第16号 | 南魚沼市消防団員用救命胴衣(800着) | 指名競争入札 | 2,200,000円 | 株式会社大昭商事 | 2,620,371円 |
6月1日 | 消第17号 | 平成28年度消防職員貸与被服購入 | 指名競争入札 | 3,047,700円 | 株式会社米峰 | 3,120,350円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
6月8日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月27日 | 財車購第1号 | 軽貨物(バン)2台 | 指名競争入札 | 1,920,800円 | 魚沼みなみ農業協同組合 | 2,870,000円 |
5月27日 | 財車購第2号 | 幼児用マイクロバス1台 | 指名競争入札 | 3,716,755円 | 株式会社日産サティオ新潟西 六日町店 | 4,330,000円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額、予定価格ともに消費税込み金額です。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
6月2日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月17日 | 子育工第1号 | 八幡保育園改築(建築)工事 | 制限付き一般競争入札 | 178,000,000円 | 伊米ヶ崎・丸川屋・新潟砂利特定共同企業体 | 182,740,000円 | 要議会議決 |
5月17日 | 子育工第3号 | 八幡保育園改築(機械)工事 | 制限付き一般競争入札 | 43,800,000円 | 株式会社北村商事 | 45,010,000円 | |
5月17日 | 衛工し尿第1号 | し尿等受入施設建設(土木建築)工事 | 制限付き一般競争入札 | 275,000,000円 | 伊米ヶ崎・新潟砂利・井口建設特定共同企業体 | 277,810,000円 | 要議会議決 |
5月17日 | 衛工し尿第2号 | し尿等受入施設建設(機械設備)工事 | 制限付き一般競争入札 | 304,780,000円 | 株式会社中越ポンプ | 339,300,000円 | 要議会議決 |
5月17日 | 衛工し尿第3号 | し尿等受入施設建設(電気設備)工事 | 制限付き一般競争入札 | 112,000,000円 | 小島・富山・ミドリ特定共同企業体 | 112,980,000円 | |
5月17日 | 衛工し尿第4号 | し尿等受入施設建設(外構付帯)工事 | 制限付き一般競争入札 | 56,200,000円 | 株式会社サカイ | 59,570,000円 | |
5月17日 | 交第11-A52-1号 | 市道上神字滝谷線 滝谷橋(歩道)橋梁上部工事 | 制限付き一般競争入札 | 66,600,000円 | 藤木鉄工株式会社 | 75,480,000円 | |
5月23日 | 選管委第1号 | 参議院新潟県選出議員選挙公営ポスター掲示場設置、管理及び撤去等業務 | 指名競争入札 | 3,780,000円 | 株式会社クオンテック | 4,548,000円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
6月2日 電子入札(入札情報システム未掲載分)
入札日:平成28年6月2日
工事番号:(2)子育工第4号
工事名:八幡保育園解体工事
予定価格(税抜き):9,440,000円
制限価格(税抜き):6,608,000円
入札者 | 入札額 | 再入札額 | 見積額 | 記事 |
冨士建設株式会社 | 10,500,000円 | 10,000,000円 | ||
有限会社桐生建材興業 | 10,080,000円 | 9,900,000円 | ||
株式会社井恒興業 | 10,050,000円 | 9,850,000円 | 9,440,000円 | 落札 |
宮仲開発株式会社 | 10,150,000円 | 9,880,000円 | ||
新潟ガービッヂ株式会社 | 10,070,000円 | 辞退 | ||
クラッシングセンター株式会社 | 11,000,000円 | 辞退 | ||
株式会社魚沼クリーンサービス | 10,300,000円 | 9,950,000円 |
入札日:平成28年6月2日
工事番号:(13)子育工第5号
工事名:大木六保育園一部解体工事
予定価格(税抜き):5,110,000円
制限価格(税抜き):3,577,000円
入札者 | 入札額 | 記事 |
株式会社割田組 | 5,100,000円 | |
株式会社元店建設 | 5,000,000円 | |
新潟ガービッヂ株式会社 | 5,200,000円 | |
新潟セルテック建設株式会社 | 4,850,000円 | 落札 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。