掲載日:平成29年4月27日更新
入札執行結果の公開について
公開内容の更新時間の都合により一時的に入札執行結果が公開されない場合がありますので予めご了承ください。
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(平成25年7月)
4月25日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月7日 | 改造第1号 | 八海中学校大規模改造工事(建築) | 制限付き一般競争入札 | 253,000,000円 | 山埼・種村・新潟砂利・宮仲特定共同企業体 | 259,470,000円 | 要議会議決 |
4月7日 | 改造第2号 | 八海中学校大規模改造工事(電気) | 制限付き一般競争入札 | 55,000,000円 | 富山・吉田特定共同企業体 | 55,760,000円 | |
4月7日 | 改造第3号 | 八海中学校大規模改造工事(機械) | 制限付き一般競争入札 | 46,700,000円 | サドヤ・北村商事特定共同企業体 | 47,190,000円 | |
4月7日 | 統合中グ第1号 | 八海中学校野球場等グラウンド整備(土木)工事 | 制限付き一般競争入札 | 235,000,000円 | 新潟砂利・上越建設・宮仲開発特定共同企業体 | 239,580,000円 | 要議会議決 |
4月11日 | 建備第1号 | ロータリ除雪車(2.6メートル級) 1台 | 指名競争入札 | 33,650,000円 | 株式会社国際自動車整備 | 34,668,000円 | 要議会議決 |
4月11日 | 建備第2号 | 小形除雪車(1.3メートル級) 1台 | 指名競争入札 |
16,400,000 円 |
株式会社国際自動車整備 | 19,160,000円 | 要議会議決 |
4月11日 | 消第5号 | 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 | 指名競争入札 | 63,400,000円 | 船山株式会社 | 65,623,900円 | 要議会議決 |
4月11日 | 消第6号 | 高規格救急自動車(シャシー・ぎ装)、高規格救急自動車に備える移動用無線電話装置等 | 指名競争入札 | 17,950,000円 | 新潟トヨタ自動車株式会社六日町店 | 18,402,778円 | |
4月11日 | 消第7号 | 高規格救急自動車救急資機材 | 指名競争入札 | 10,770,000円 | 株式会社悠久堂医科器械店 | 11,226,550円 | |
4月11日 | 消第3号 | 軽積載車 4台 | 指名競争入札 | 14,000,000円 | 株式会社大昭商事 | 14,814,815円 | |
4月11日 | 消第2号 | 小型動力ポンプ | 指名競争入札 | 800,000円 | タナベ防災株式会社 | 831,770円 | |
4月11日 | 消第1号 | 消防職員防火服13人分 | 指名競争入札 | 2,200,000円 | 株式会社大昭商事 | 2,212,500円 | |
4月14日 | 消第4号 |
消防用平ホース |
指名競争入札 | 1,743,000円 | 船山株式会社 | 2,177,000円 | |
4月21日 | 財車購第1号 | 42人乗りバス | 指名競争入札 | 24,760,000円 | 新潟いすゞ自動車株式会社六日町店 | 24,800,000円 | 要議会議決 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
4月24日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月14日 | 特塩委補第1号 | 地質調査業務委託 | 指名競争入札 | 10,450,000円 | 株式会社ナカヨシコーポレーション | 10,910,000円 |
4月14日 | 文施委第1号 | 今泉記念館収蔵庫燻蒸業務委託 | 指名競争入札 | 1,530,000円 | 株式会社ピコイ長岡支店 | 1,750,000円 |
4月14日 | 交都委第1号 | 市道新沖上線 物件調査等業務委託 | 指名競争入札 | 1,080,000円 | 株式会社ナカノアイシステム六日町支店 | 1,150,000円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
4月19日 紙入札
公告日 | 委託番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 中プール第1号 | 大和中学校 プール濾過機改修工事 | 指名競争入札 | 6,030,000円 | 近藤産業株式会社 | 6,210,000円 |
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。